Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Chiều cao số |
mm | mm | mm | |||
109255.4000 | B | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.4100 | F | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.4200 | A | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.4300 | E | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.5000 | D | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5100 | H | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5200 | C | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5300 | G | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5400 | C | 200 | 0.01 | 50 | 8.5 |
109255.5500 | G | 200 | 0.01 | 50 | 8.5 |
109255.5600 | L | 300 | 0.01 | 64 | 8.5 |
109255.5700 | M | 300 | 0.01 | 64 | 8.5 |
Kiểu A: Chuẩn đo sâu vuông
Kiểu B: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu D: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm
Kiểu E: Đo sâu vuông,chỉnh tinh
Kiểu F: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm, chỉnh tinh
Kiểu G: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Kiểu H: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm,chỉnh tinh
Kiểu L: Không đo sâu, xuất dữ liệu
Kiểu M: Không đo sâu, xuất dữ liệu và chỉnh tinh
Features:
High-contrast LCD display
Conversion mm/inch
Reference lock/unlock
Auto-ON/-OFF
Data output MarConnect (depending on type)
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Chiều cao số |
mm | mm | mm | |||
109255.4000 | B | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.4100 | F | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.4200 | A | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.4300 | E | 150 | 0.01 | 40 | 11 |
109255.5000 | D | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5100 | H | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5200 | C | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5300 | G | 150 | 0.01 | 40 | 8.5 |
109255.5400 | C | 200 | 0.01 | 50 | 8.5 |
109255.5500 | G | 200 | 0.01 | 50 | 8.5 |
109255.5600 | L | 300 | 0.01 | 64 | 8.5 |
109255.5700 | M | 300 | 0.01 | 64 | 8.5 |
Kiểu A: Chuẩn đo sâu vuông
Kiểu B: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu D: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm
Kiểu E: Đo sâu vuông,chỉnh tinh
Kiểu F: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm, chỉnh tinh
Kiểu G: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Kiểu H: Đo sâu tròn đường kính 1,5mm,chỉnh tinh
Kiểu L: Không đo sâu, xuất dữ liệu
Kiểu M: Không đo sâu, xuất dữ liệu và chỉnh tinh
Features:
High-contrast LCD display
Conversion mm/inch
Reference lock/unlock
Auto-ON/-OFF
Data output MarConnect (depending on type)