Panme đo lỗ cơ khí BOWERS -# 120042 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng Dải đo Độ phân giải Độ chính xác Khả năng đo sâu
  mm mm µm mm
120042.0100 2...2.5 0.005 4 9
120042.0200 2.5...3 0.005 4 9
120042.0300 3...4 0.005 4 12
120042.0400 4...5 0.005 4 18
120042.0500 5...6 0.005 4 18
120042.0600 6...8 0.005 4 58
120042.0700 8...10 0.005 4 58
120042.0800 10...12.5 0.005 4 58
120042.0900 12.5...16 0.005 4 62
120042.1000 16...20 0.005 4 62
120042.1100 20...25 0.005 4 66
120042.1200 25...35 0.005 4 66
120042.1300 35...50 0.005 4 80
120042.1400 50...65 0.005 5 80
120042.1500 65...80 0.005 5 80
120042.1600 80...100 0.005 5 100
120042.1700 100...125 0.005 6 115
120042.1800 125...150 0.005 6 115
120042.1900 150...175 0.005 7 115
120042.2000 175...200 0.005 7 115
120042.2100 200...225 0.005 8 118
120042.2200 225...250 0.005 8 118
120042.2300 250...275 0.005 9 118
120042.2400 275...300 0.005 9 118

 

120042 Inside micrometer BOWERS
XT - Can be used for through holes and blind holes (from Ø 12.5 mm).
Features:
Fixed measuring inserts
Carbide upon request from Ø 12.5 mm
Measuring inserts positioned at 3 x 120° (from Ø 6 mm)
Package contents:
Delivered in case with UKAS certifiate, without ring gauges.
 

Catalog

 Dowload catalog

Panme đo lỗ cơ khí BOWERS -# 120042

Thương hiệu: BOWERS
Còn hàng
Liên hệ

120040 Set of internal micrometers BOWERS
SXT - Can be used for through holes and base boreholes (from Ø 12.5 mm).

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng Dải đo Độ phân giải Độ chính xác Khả năng đo sâu
  mm mm µm mm
120042.0100 2...2.5 0.005 4 9
120042.0200 2.5...3 0.005 4 9
120042.0300 3...4 0.005 4 12
120042.0400 4...5 0.005 4 18
120042.0500 5...6 0.005 4 18
120042.0600 6...8 0.005 4 58
120042.0700 8...10 0.005 4 58
120042.0800 10...12.5 0.005 4 58
120042.0900 12.5...16 0.005 4 62
120042.1000 16...20 0.005 4 62
120042.1100 20...25 0.005 4 66
120042.1200 25...35 0.005 4 66
120042.1300 35...50 0.005 4 80
120042.1400 50...65 0.005 5 80
120042.1500 65...80 0.005 5 80
120042.1600 80...100 0.005 5 100
120042.1700 100...125 0.005 6 115
120042.1800 125...150 0.005 6 115
120042.1900 150...175 0.005 7 115
120042.2000 175...200 0.005 7 115
120042.2100 200...225 0.005 8 118
120042.2200 225...250 0.005 8 118
120042.2300 250...275 0.005 9 118
120042.2400 275...300 0.005 9 118

 

120042 Inside micrometer BOWERS
XT - Can be used for through holes and blind holes (from Ø 12.5 mm).
Features:
Fixed measuring inserts
Carbide upon request from Ø 12.5 mm
Measuring inserts positioned at 3 x 120° (from Ø 6 mm)
Package contents:
Delivered in case with UKAS certifiate, without ring gauges.
 

Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi