Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đường kính trục | Bước vặn | Tiêu chuẩn | Chiều cao số | Xuất dữ liệu |
mm | mm | µm | mm | mm | mm | ||||
115130.0100 | ER | 0...25 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP40 | 8.5 | - |
115130.1000 | EWR | 0...25 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | - |
115130.2010 | EWR | 0...25 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.2020 | EWR | 25...50 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.2030 | EWR | 50...75 | 0.001 | 3 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.2040 | EWR | 75...100 | 0.001 | 3 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.4010 | EWS | 0...25 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.635 | IP52 | 8.5 |
LCD display
REFERENCE-system
RESET (sets display to zero)
Conversion mm/inch
ABS (switch between relative/absolute mode)
LOCK-Funktion (Keylock)
PRESET (fixed value setting)
Data output MarConnect
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đường kính trục | Bước vặn | Tiêu chuẩn | Chiều cao số | Xuất dữ liệu |
mm | mm | µm | mm | mm | mm | ||||
115130.0100 | ER | 0...25 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP40 | 8.5 | - |
115130.1000 | EWR | 0...25 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | - |
115130.2010 | EWR | 0...25 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.2020 | EWR | 25...50 | 0.001 | 2 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.2030 | EWR | 50...75 | 0.001 | 3 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.2040 | EWR | 75...100 | 0.001 | 3 | 6.5 | 0.635 | IP65 | 8.5 | |
115130.4010 | EWS | 0...25 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.635 | IP52 | 8.5 |
LCD display
REFERENCE-system
RESET (sets display to zero)
Conversion mm/inch
ABS (switch between relative/absolute mode)
LOCK-Funktion (Keylock)
PRESET (fixed value setting)
Data output MarConnect