Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | IC | l | r | s |
mm | mm | mm | ||||
302640.0151 | TCMT06T102-PF | 4325 | 3.97 | 6 | 0.2 | 1.98 |
302640.0200 | TCMT06T102-MF | 1025 | 3.97 | 6 | 0.2 | 1.98 |
302640.0300 | TCMT06T102-PF | 5015 | 3.97 | 6 | 0.2 | 1.98 |
302640.0450 | TCMT06T104-PF | 4215 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302640.0500 | TCMT06T104-MF | 1025 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302640.0600 | TCMT06T104-PF | 5015 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302640.0751 | TCMT090202-PF | 4325 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302640.0800 | TCMT090202-MF | 1025 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302640.0900 | TCMT090202-PF | 5015 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302640.1051 | TCMT090204-PF | 4325 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1100 | TCMT090204-MF | 2025 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1251 | TCMT090204-PM | 4325 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1350 | TCMT090204-PM | 4235 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1400 | TCMT090204-MM | 2025 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1551 | TCMT090208-PM | 4325 | 5.56 | 9 | 0.8 | 2.38 |
302640.1600 | TCMT090208-MM | 2025 | 5.56 | 9 | 0.8 | 2.38 |
302640.1751 | TCMT110302-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302640.1801 | TCMT110302-MF | 1125 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302640.1900 | TCMT110302-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302640.2050 | TCMT110304-PF | 4215 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2151 | TCMT110304-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2200 | TCMT110304-MF | 2025 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2300 | TCMT110304-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2451 | TCMT110304-PM | 4325 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640 - Indexable insert TCMT CoroTurn 107
Single-sided, triangular.
Geometries
• P (steel), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1025: fiish machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of austenitic stainless steel
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
• 5015: uncoated Cermet, fiish machining of low- and high-alloy steel
Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | IC | l | r | s |
mm | mm | mm | ||||
302640.0151 | TCMT06T102-PF | 4325 | 3.97 | 6 | 0.2 | 1.98 |
302640.0200 | TCMT06T102-MF | 1025 | 3.97 | 6 | 0.2 | 1.98 |
302640.0300 | TCMT06T102-PF | 5015 | 3.97 | 6 | 0.2 | 1.98 |
302640.0450 | TCMT06T104-PF | 4215 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302640.0500 | TCMT06T104-MF | 1025 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302640.0600 | TCMT06T104-PF | 5015 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302640.0751 | TCMT090202-PF | 4325 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302640.0800 | TCMT090202-MF | 1025 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302640.0900 | TCMT090202-PF | 5015 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302640.1051 | TCMT090204-PF | 4325 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1100 | TCMT090204-MF | 2025 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1251 | TCMT090204-PM | 4325 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1350 | TCMT090204-PM | 4235 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1400 | TCMT090204-MM | 2025 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302640.1551 | TCMT090208-PM | 4325 | 5.56 | 9 | 0.8 | 2.38 |
302640.1600 | TCMT090208-MM | 2025 | 5.56 | 9 | 0.8 | 2.38 |
302640.1751 | TCMT110302-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302640.1801 | TCMT110302-MF | 1125 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302640.1900 | TCMT110302-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302640.2050 | TCMT110304-PF | 4215 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2151 | TCMT110304-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2200 | TCMT110304-MF | 2025 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2300 | TCMT110304-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640.2451 | TCMT110304-PM | 4325 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302640 - Indexable insert TCMT CoroTurn 107
Single-sided, triangular.
Geometries
• P (steel), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1025: fiish machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of austenitic stainless steel
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
• 5015: uncoated Cermet, fiish machining of low- and high-alloy steel