Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302700.0151 | VBMT110302-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302700.0200 | VBMT110302-MF | 1025 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302700.0300 | VBMT110302-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302700.0450 | VBMT110304-PF | 4215 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0551 | VBMT110304-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0600 | VBMT110304-MF | 1025 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0650 | VBMT110304-MF | 2015 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0700 | VBMT110304-MF | 2025 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0800 | VBMT110304-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0950 | VBMT110308-PF | 4215 | 6.35 | 11 | 0.8 | 3.18 |
302700.1051 | VBMT110308-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.8 | 3.18 |
302700.1100 | VBMT110308-MF | 2025 | 6.35 | 11 | 0.8 | 3.18 |
302700.1251 | VBMT160404-PM | 4315 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1450 | VBMT160404-PM | 4235 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1500 | VBMT160404-MM | 1025 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1600 | VBMT160404-MM | 2025 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1700 | VBMT160404-PM | 5015 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1351 | VBMT160404-PM | 4325 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1851 | VBMT160408-PM | 4325 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.1950 | VBMT160408-PM | 4235 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2000 | VBMT160408-MM | 2025 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2100 | VBMT160408-MM | 2035 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2200 | VBMT160408-PM | 5015 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2350 | VBMT160408-PR | 4215 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700 - Indexable insert VBMT CoroTurn 107
Single-sided, rhombic 35°.
Geometries
• P (steel), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1025: fiish machining of stainless steel
• 2015: fiish machining and light rough machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 2035: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
• 5015: uncoated Cermet, fiish machining of low- and high-alloy steel
Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302700.0151 | VBMT110302-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302700.0200 | VBMT110302-MF | 1025 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302700.0300 | VBMT110302-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.2 | 3.18 |
302700.0450 | VBMT110304-PF | 4215 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0551 | VBMT110304-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0600 | VBMT110304-MF | 1025 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0650 | VBMT110304-MF | 2015 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0700 | VBMT110304-MF | 2025 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0800 | VBMT110304-PF | 5015 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302700.0950 | VBMT110308-PF | 4215 | 6.35 | 11 | 0.8 | 3.18 |
302700.1051 | VBMT110308-PF | 4325 | 6.35 | 11 | 0.8 | 3.18 |
302700.1100 | VBMT110308-MF | 2025 | 6.35 | 11 | 0.8 | 3.18 |
302700.1251 | VBMT160404-PM | 4315 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1450 | VBMT160404-PM | 4235 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1500 | VBMT160404-MM | 1025 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1600 | VBMT160404-MM | 2025 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1700 | VBMT160404-PM | 5015 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1351 | VBMT160404-PM | 4325 | 9.52 | 16 | 0.4 | 4.76 |
302700.1851 | VBMT160408-PM | 4325 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.1950 | VBMT160408-PM | 4235 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2000 | VBMT160408-MM | 2025 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2100 | VBMT160408-MM | 2035 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2200 | VBMT160408-PM | 5015 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700.2350 | VBMT160408-PR | 4215 | 9.52 | 16 | 0.8 | 4.76 |
302700 - Indexable insert VBMT CoroTurn 107
Single-sided, rhombic 35°.
Geometries
• P (steel), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1025: fiish machining of stainless steel
• 2015: fiish machining and light rough machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 2035: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
• 5015: uncoated Cermet, fiish machining of low- and high-alloy steel