Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302060.0100 | DNMG110404-MF | 2015 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0200 | DNMG110404-KF | 3215 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0300 | DNMG110404-PF | 1525 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0450 | DNMG110404-PF | 4215 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0551 | DNMG110404-PM | 4325 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0600 | DNMG110408-MF | 2015 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.0700 | DNMG110408-PF | 1525 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.0851 | DNMG110408-PF | 4315 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.0900 | DNMG110408-MM | 2025 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.1000 | DNMG110408-MM | 2035 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.1151 | DNMG110408-PM | 4325 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.1200 | DNMG110412-PF | 1525 | 9.52 | 11 | 1.2 | 4.76 |
302060.1351 | DNMG110412-PM | 4325 | 9.52 | 11 | 1.2 | 4.76 |
302060.1400 | DNMG110412-MM | 2025 | 9.52 | 11 | 1.2 | 4.76 |
302060.1500 | DNMG150404-MF | 2015 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1600 | DNMG150404-KF | 3215 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1700 | DNMG150404-PF | 1525 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1851 | DNMG150404-PF | 4315 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1951 | DNMG150404-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.2000 | DNMG150408-MF | 2015 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2100 | DNMG150408-MR | 2015 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2200 | DNMG150408-KM | 3215 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2351 | DNMG150408-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2450 | DNMG150408-PR | 4215 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2551 | DNMG150408-PR | 4325 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2600 | DNMG150408-MM | 2025 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2700 | DNMG150412-MR | 2025 | 12.7 | 15 | 1.2 | 4.76 |
302060.2851 | DNMG150412-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 1.2 | 4.76 |
302060.2870 | DNMG150412-PR | 4325 | 12.7 | 15 | 1.2 | 4.76 |
302060.2900 | DNMG150604-MF | 2015 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3000 | DNMG150604-PF | 1525 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3150 | DNMG150604-PF | 4215 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3251 | DNMG150604-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3300 | DNMG150608-MM | 2015 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3400 | DNMG150608-MM | 2025 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3420 | DNMG150608-KR | 3210 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3440 | DNMG150608R-K | 2035 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3460 | DNMG150608R-K | 4325 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060 - Indexable insert DNMG T-MAX P
Double-sided, rhombic 55°.
Geometries
• P (steel), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1525: coated Cermet, (pre-)fiishing of low-alloy steel
• 2015: fiish machining and light rough machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 2035: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 3215: very hard, rough machining of cast iron
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiish machining/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302060.0100 | DNMG110404-MF | 2015 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0200 | DNMG110404-KF | 3215 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0300 | DNMG110404-PF | 1525 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0450 | DNMG110404-PF | 4215 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0551 | DNMG110404-PM | 4325 | 9.52 | 11 | 0.4 | 4.76 |
302060.0600 | DNMG110408-MF | 2015 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.0700 | DNMG110408-PF | 1525 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.0851 | DNMG110408-PF | 4315 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.0900 | DNMG110408-MM | 2025 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.1000 | DNMG110408-MM | 2035 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.1151 | DNMG110408-PM | 4325 | 9.52 | 11 | 0.8 | 4.76 |
302060.1200 | DNMG110412-PF | 1525 | 9.52 | 11 | 1.2 | 4.76 |
302060.1351 | DNMG110412-PM | 4325 | 9.52 | 11 | 1.2 | 4.76 |
302060.1400 | DNMG110412-MM | 2025 | 9.52 | 11 | 1.2 | 4.76 |
302060.1500 | DNMG150404-MF | 2015 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1600 | DNMG150404-KF | 3215 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1700 | DNMG150404-PF | 1525 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1851 | DNMG150404-PF | 4315 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.1951 | DNMG150404-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 0.4 | 4.76 |
302060.2000 | DNMG150408-MF | 2015 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2100 | DNMG150408-MR | 2015 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2200 | DNMG150408-KM | 3215 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2351 | DNMG150408-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2450 | DNMG150408-PR | 4215 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2551 | DNMG150408-PR | 4325 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2600 | DNMG150408-MM | 2025 | 12.7 | 15 | 0.8 | 4.76 |
302060.2700 | DNMG150412-MR | 2025 | 12.7 | 15 | 1.2 | 4.76 |
302060.2851 | DNMG150412-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 1.2 | 4.76 |
302060.2870 | DNMG150412-PR | 4325 | 12.7 | 15 | 1.2 | 4.76 |
302060.2900 | DNMG150604-MF | 2015 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3000 | DNMG150604-PF | 1525 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3150 | DNMG150604-PF | 4215 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3251 | DNMG150604-PM | 4325 | 12.7 | 15 | 0.4 | 6.35 |
302060.3300 | DNMG150608-MM | 2015 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3400 | DNMG150608-MM | 2025 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3420 | DNMG150608-KR | 3210 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3440 | DNMG150608R-K | 2035 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060.3460 | DNMG150608R-K | 4325 | 12.7 | 15 | 0.8 | 6.35 |
302060 - Indexable insert DNMG T-MAX P
Double-sided, rhombic 55°.
Geometries
• P (steel), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1525: coated Cermet, (pre-)fiishing of low-alloy steel
• 2015: fiish machining and light rough machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 2035: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 3215: very hard, rough machining of cast iron
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiish machining/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel