Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302400.0151 | CCMT060202-PF | 4325 | 6.35 | 6 | 0.2 | 2.38 |
302400.0200 | CCMT060202-MF | 1025 | 6.35 | 6 | 0.2 | 2.38 |
302400.0300 | CCMT060202-PF | 5015 | 6.35 | 6 | 0.2 | 2.38 |
302400.0450 | CCMT060204-PF | 4215 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0500 | CCMT060204-MF | 1025 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0600 | CCMT060204-PF | 5015 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0750 | CCMT060204-PM | 4215 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0800 | CCMT060204-MM | 1025 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0900 | CCMT060204-PM | 5015 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.1050 | CCMT060208-PM | 4215 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1100 | CCMT060208-MM | 1025 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1250 | CCMT060208-PR | 4215 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1300 | CCMT060208-MR | 2015 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1451 | CCMT09T302-PF | 4325 | 9.52 | 9 | 0.2 | 3.97 |
302400.1500 | CCMT09T302-MF | 1025 | 9.52 | 9 | 0.2 | 3.97 |
302400.1600 | CCMT09T302-PF | 5015 | 9.52 | 9 | 0.2 | 3.97 |
302400.1751 | CCMT09T304-PF | 4315 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.1851 | CCMT09T304-PF | 4325 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.1900 | CCMT09T304-MF | 2025 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2051 | CCMT09T304-PM | 4325 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2150 | CCMT09T304-PM | 4235 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2200 | CCMT09T304-MM | 2025 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2300 | CCMT09T304-MM | 2035 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2400 | CCMT09T304-PM | 5015 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400 - Indexable insert CCMT CoroTurn 107
Single-sided, rhombic 80°.
Geometries
• P (stee), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1025: fiish machining of stainless steel
• 2015: fiish machining and light rough machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 2035: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
• 5015: uncoated Cermet, fiish machining of low- and high-alloy steel
Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302400.0151 | CCMT060202-PF | 4325 | 6.35 | 6 | 0.2 | 2.38 |
302400.0200 | CCMT060202-MF | 1025 | 6.35 | 6 | 0.2 | 2.38 |
302400.0300 | CCMT060202-PF | 5015 | 6.35 | 6 | 0.2 | 2.38 |
302400.0450 | CCMT060204-PF | 4215 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0500 | CCMT060204-MF | 1025 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0600 | CCMT060204-PF | 5015 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0750 | CCMT060204-PM | 4215 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0800 | CCMT060204-MM | 1025 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.0900 | CCMT060204-PM | 5015 | 6.35 | 6 | 0.4 | 2.38 |
302400.1050 | CCMT060208-PM | 4215 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1100 | CCMT060208-MM | 1025 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1250 | CCMT060208-PR | 4215 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1300 | CCMT060208-MR | 2015 | 6.35 | 6 | 0.8 | 2.38 |
302400.1451 | CCMT09T302-PF | 4325 | 9.52 | 9 | 0.2 | 3.97 |
302400.1500 | CCMT09T302-MF | 1025 | 9.52 | 9 | 0.2 | 3.97 |
302400.1600 | CCMT09T302-PF | 5015 | 9.52 | 9 | 0.2 | 3.97 |
302400.1751 | CCMT09T304-PF | 4315 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.1851 | CCMT09T304-PF | 4325 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.1900 | CCMT09T304-MF | 2025 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2051 | CCMT09T304-PM | 4325 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2150 | CCMT09T304-PM | 4235 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2200 | CCMT09T304-MM | 2025 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2300 | CCMT09T304-MM | 2035 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400.2400 | CCMT09T304-PM | 5015 | 9.52 | 9 | 0.4 | 3.97 |
302400 - Indexable insert CCMT CoroTurn 107
Single-sided, rhombic 80°.
Geometries
• P (stee), M (stainless), K (cast iron), N (non-ferrous metals), S (superalloys), H (hard)
• F (fiish machining), M (intermediate machining), R (rough machining)
Types
• 1025: fiish machining of stainless steel
• 2015: fiish machining and light rough machining of stainless steel
• 2025: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 2035: pre-fiishing/rough machining of stainless steel
• 4215: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4225: fiishing/rough machining of steel/cast steel
• 4235: rough machining of steel/cast steel
• 5015: uncoated Cermet, fiish machining of low- and high-alloy steel