Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải đo dưới | Độ phân giải đo trên | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp |
mm | mm | mm | mm | ||
111105.0100 | 300 | 0.05 | 1/128“ | 10 | 150 |
111105.0200 | 500 | 0.05 | --- | 20 | 250 |
111105.0300 | 800 | 0.05 | --- | 20 | 400 |
111105.0400 | 1000 | 0.05 | --- | 20 | 500 |
Stainless steel - With long measuring jaws.
Features:
Fine adjustment
Vernier and scale satin chrome-plated
From 500 mm, division only in mm
Accuracy to factory standard
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải đo dưới | Độ phân giải đo trên | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp |
mm | mm | mm | mm | ||
111105.0100 | 300 | 0.05 | 1/128“ | 10 | 150 |
111105.0200 | 500 | 0.05 | --- | 20 | 250 |
111105.0300 | 800 | 0.05 | --- | 20 | 400 |
111105.0400 | 1000 | 0.05 | --- | 20 | 500 |
Stainless steel - With long measuring jaws.
Features:
Fine adjustment
Vernier and scale satin chrome-plated
From 500 mm, division only in mm
Accuracy to factory standard