Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | chiều cao số | Giá sản phẩm |
mm | mm | mm | mm | vnđ | |||
109054.0100 | C | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 7 | 3.870.000 |
109054.0300 | L | 300 | 0.01 | 64 | IP67 | 7 | 6.980.000 |
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu D: Đo sâu tròn đường kình 1.5mm
Kiểu L: Xuất được giữ liệu
Đặc điểm nổi bât:
LCD display
Economy mode
Recording of position
Stand-by function
Auto-ON function on movement
Conversion mm/inch
Data output Proximity
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | chiều cao số | Giá sản phẩm |
mm | mm | mm | mm | vnđ | |||
109054.0100 | C | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 7 | 3.870.000 |
109054.0300 | L | 300 | 0.01 | 64 | IP67 | 7 | 6.980.000 |
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu D: Đo sâu tròn đường kình 1.5mm
Kiểu L: Xuất được giữ liệu
Đặc điểm nổi bât:
LCD display
Economy mode
Recording of position
Stand-by function
Auto-ON function on movement
Conversion mm/inch
Data output Proximity