Mã đặt hàng | d | l2 | l1 | Chuôi côn MT | Mã đặt hàng | d | l2 | l1 | Chuôi côn MT | Mã đặt hàng | d | l2 | l1 | Chuôi côn MT |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
253410.0100 | 5 | 74 | 155 | 1 | 253410.1500 | 14 | 142 | 223 | 1 | 253410.2900 | 21 | 184 | 282 | 2 |
253410.0200 | 6 | 80 | 161 | 1 | 253410.1600 | 14.5 | 147 | 245 | 2 | 253410.3000 | 21.5 | 191 | 289 | 2 |
253410.0300 | 7 | 93 | 174 | 1 | 253410.1700 | 15 | 147 | 245 | 2 | 253410.3100 | 22 | 191 | 289 | 2 |
253410.0400 | 8 | 100 | 181 | 1 | 253410.1800 | 15.5 | 153 | 251 | 2 | 253410.3200 | 22.5 | 198 | 296 | 2 |
253410.0500 | 8.5 | 100 | 181 | 1 | 253410.1900 | 16 | 153 | 251 | 2 | 253410.3300 | 23 | 198 | 296 | 2 |
253410.0600 | 9 | 107 | 188 | 1 | 253410.2000 | 16.5 | 159 | 257 | 2 | 253410.3400 | 23.5 | 198 | 319 | 3 |
253410.0700 | 10 | 116 | 197 | 1 | 253410.2100 | 17 | 159 | 257 | 2 | 253410.3500 | 24 | 206 | 327 | 3 |
253410.0800 | 10.5 | 116 | 197 | 1 | 253410.2200 | 17.5 | 165 | 263 | 2 | 253410.3600 | 25 | 206 | 327 | 3 |
253410.0900 | 11 | 125 | 206 | 1 | 253410.2300 | 18 | 165 | 263 | 2 | 253410.3700 | 26 | 214 | 335 | 3 |
253410.1000 | 11.5 | 125 | 206 | 1 | 253410.2400 | 18.5 | 171 | 269 | 2 | 253410.3800 | 27 | 222 | 343 | 3 |
253410.1100 | 12 | 134 | 215 | 1 | 253410.2500 | 19 | 171 | 269 | 2 | 253410.3900 | 28 | 222 | 343 | 3 |
253410.1200 | 12.5 | 134 | 215 | 1 | 253410.2600 | 19.5 | 177 | 275 | 2 | 253410.4000 | 29 | 230 | 351 | 3 |
253410.1300 | 13 | 134 | 215 | 1 | 253410.2700 | 20 | 177 | 275 | 2 | 253410.4100 | 30 | 230 | 351 | 3 |
253410.1400 | 13.5 | 142 | 223 | 1 | 253410.2800 | 20.5 | 184 | 282 | 2 |
253410 Morse taper shank drill TITEX
A4411, Type N, HSS, damped surface; DIN 341 long.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.
Mã đặt hàng | d | l2 | l1 | Chuôi côn MT | Mã đặt hàng | d | l2 | l1 | Chuôi côn MT | Mã đặt hàng | d | l2 | l1 | Chuôi côn MT |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
253410.0100 | 5 | 74 | 155 | 1 | 253410.1500 | 14 | 142 | 223 | 1 | 253410.2900 | 21 | 184 | 282 | 2 |
253410.0200 | 6 | 80 | 161 | 1 | 253410.1600 | 14.5 | 147 | 245 | 2 | 253410.3000 | 21.5 | 191 | 289 | 2 |
253410.0300 | 7 | 93 | 174 | 1 | 253410.1700 | 15 | 147 | 245 | 2 | 253410.3100 | 22 | 191 | 289 | 2 |
253410.0400 | 8 | 100 | 181 | 1 | 253410.1800 | 15.5 | 153 | 251 | 2 | 253410.3200 | 22.5 | 198 | 296 | 2 |
253410.0500 | 8.5 | 100 | 181 | 1 | 253410.1900 | 16 | 153 | 251 | 2 | 253410.3300 | 23 | 198 | 296 | 2 |
253410.0600 | 9 | 107 | 188 | 1 | 253410.2000 | 16.5 | 159 | 257 | 2 | 253410.3400 | 23.5 | 198 | 319 | 3 |
253410.0700 | 10 | 116 | 197 | 1 | 253410.2100 | 17 | 159 | 257 | 2 | 253410.3500 | 24 | 206 | 327 | 3 |
253410.0800 | 10.5 | 116 | 197 | 1 | 253410.2200 | 17.5 | 165 | 263 | 2 | 253410.3600 | 25 | 206 | 327 | 3 |
253410.0900 | 11 | 125 | 206 | 1 | 253410.2300 | 18 | 165 | 263 | 2 | 253410.3700 | 26 | 214 | 335 | 3 |
253410.1000 | 11.5 | 125 | 206 | 1 | 253410.2400 | 18.5 | 171 | 269 | 2 | 253410.3800 | 27 | 222 | 343 | 3 |
253410.1100 | 12 | 134 | 215 | 1 | 253410.2500 | 19 | 171 | 269 | 2 | 253410.3900 | 28 | 222 | 343 | 3 |
253410.1200 | 12.5 | 134 | 215 | 1 | 253410.2600 | 19.5 | 177 | 275 | 2 | 253410.4000 | 29 | 230 | 351 | 3 |
253410.1300 | 13 | 134 | 215 | 1 | 253410.2700 | 20 | 177 | 275 | 2 | 253410.4100 | 30 | 230 | 351 | 3 |
253410.1400 | 13.5 | 142 | 223 | 1 | 253410.2800 | 20.5 | 184 | 282 | 2 |
253410 Morse taper shank drill TITEX
A4411, Type N, HSS, damped surface; DIN 341 long.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.