Mã đặt hàng | Kiểu | Chuôi côn MT | D | A | B | C | FA max. | n max. | Khối lượng phôi max. |
mm | mm | mm | mm | daN | min-1 | kg | |||
344360.0100 | RV-3 | 3 | 12 | 42 | 10 | 24 | 500 | 4000 | 550 |
344360.0200 | RV-4 | 4 | 14 | 60 | 12 | 37 | 950 | 3000 | 900 |
344360.0300 | RV-5 | 5 | 18 | 88 | 15 | 60 | 1300 | 2000 | 1400 |
344360 - Revolving centre point GPR-TOPS
Type RV, 60°, with pressure display and extended shaft.
Mã đặt hàng | Kiểu | Chuôi côn MT | D | A | B | C | FA max. | n max. | Khối lượng phôi max. |
mm | mm | mm | mm | daN | min-1 | kg | |||
344360.0100 | RV-3 | 3 | 12 | 42 | 10 | 24 | 500 | 4000 | 550 |
344360.0200 | RV-4 | 4 | 14 | 60 | 12 | 37 | 950 | 3000 | 900 |
344360.0300 | RV-5 | 5 | 18 | 88 | 15 | 60 | 1300 | 2000 | 1400 |
344360 - Revolving centre point GPR-TOPS
Type RV, 60°, with pressure display and extended shaft.