Mã đặt hàng | Kiểu | Chuôi côn MT | D | A | B | C | d | FA max. | n max. | Khối lượng phôi max. |
mm | mm | mm | mm | mm | daN | min-1 | kg | |||
344300.0100 | D-2a | 2 | 49 | 24 | 44 | 67.5 | 19 | 350 | 5000 | 320 |
344300.0200 | D-3a | 3 | 57 | 29 | 48 | 85.5 | 25 | 500 | 4000 | 700 |
344300.0300 | D-4a | 4 | 70 | 38 | 60 | 107.5 | 34 | 950 | 3000 | 1100 |
344300.0400 | D-5a | 5 | 96 | 52 | 77 | 135 | 50 | 1300 | 2000 | 1800 |
344300 - Revolving centre point GPR-TOPS
Type D, 60°
Standard design.
Mã đặt hàng | Kiểu | Chuôi côn MT | D | A | B | C | d | FA max. | n max. | Khối lượng phôi max. |
mm | mm | mm | mm | mm | daN | min-1 | kg | |||
344300.0100 | D-2a | 2 | 49 | 24 | 44 | 67.5 | 19 | 350 | 5000 | 320 |
344300.0200 | D-3a | 3 | 57 | 29 | 48 | 85.5 | 25 | 500 | 4000 | 700 |
344300.0300 | D-4a | 4 | 70 | 38 | 60 | 107.5 | 34 | 950 | 3000 | 1100 |
344300.0400 | D-5a | 5 | 96 | 52 | 77 | 135 | 50 | 1300 | 2000 | 1800 |
344300 - Revolving centre point GPR-TOPS
Type D, 60°
Standard design.