Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải đo dưới | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp |
mm | mm | mm | mm | |
111066.0100 | 200 | 0.02 | 10 | 80 |
111066.0200 | 250 | 0.02 | 10 | 80 |
111066.0300 | 300 | 0.02 | 10 | 90 |
111066.0500 | 500 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0600 | 600 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0700 | 800 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0800 | 1000 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0900 | 1500 | 0.02 | 30 | 300 |
111066.1000 | 2000 | 0.02 | 30 | 300 |
Version with fine adjustment - Stainless, hardened, scale satin chrome-plated
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải đo dưới | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp |
mm | mm | mm | mm | |
111066.0100 | 200 | 0.02 | 10 | 80 |
111066.0200 | 250 | 0.02 | 10 | 80 |
111066.0300 | 300 | 0.02 | 10 | 90 |
111066.0500 | 500 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0600 | 600 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0700 | 800 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0800 | 1000 | 0.02 | 20 | 150 |
111066.0900 | 1500 | 0.02 | 30 | 300 |
111066.1000 | 2000 | 0.02 | 30 | 300 |
Version with fine adjustment - Stainless, hardened, scale satin chrome-plated