Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải đo dưới | Độ phân giải đo trên | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp |
mm | mm | mm | mm | ||
111010.0100 | 200 | 0.02 | - | 10 | 80 |
111010.0200 | 250 | 0.02 | - | 10 | 90 |
111010.0300 | 300 | 0.02 | - | 10 | 90 |
111010.0400 | 400 | 0.02 | - | 20 | 125 |
111010.0500 | 500 | 0.02 | - | 20 | 150 |
111010.0600 | 600 | 0.02 | - | 20 | 150 |
111010.0700 | 200 | 0.02 | 1/1000“ | 10 | 80 |
111010.0800 | 300 | 0.02 | 1/1000“ | 10 | 90 |
111010.0900 | 400 | 0.02 | 1/1000“ | 20 | 125 |
Stainless version - Hardened, scale satin chrome-plated.
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải đo dưới | Độ phân giải đo trên | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp |
mm | mm | mm | mm | ||
111010.0100 | 200 | 0.02 | - | 10 | 80 |
111010.0200 | 250 | 0.02 | - | 10 | 90 |
111010.0300 | 300 | 0.02 | - | 10 | 90 |
111010.0400 | 400 | 0.02 | - | 20 | 125 |
111010.0500 | 500 | 0.02 | - | 20 | 150 |
111010.0600 | 600 | 0.02 | - | 20 | 150 |
111010.0700 | 200 | 0.02 | 1/1000“ | 10 | 80 |
111010.0800 | 300 | 0.02 | 1/1000“ | 10 | 90 |
111010.0900 | 400 | 0.02 | 1/1000“ | 20 | 125 |
Stainless version - Hardened, scale satin chrome-plated.