Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân dải | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
109392.0110 | 200 | 0.01 | 10 | 80 | IP67 | 11 |
109392.0210 | 250 | 0.01 | 10 | 80 | IP67 | 11 |
109392.0310 | 300 | 0.01 | 10 | 90 | IP67 | 11 |
109392.0410 | 500 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.0510 | 600 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.0610 | 800 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.0710 | 1000 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.2000 | 250 | 0.01 | 10 | 90 | IP67 | 11 |
LCD display
Zero setting in any position
Conversion mm/inch
ABS measuring mode
Automatic stand-by
Automatic shutdown
Data output TLC
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân dải | Dải đo mặt trong | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
109392.0110 | 200 | 0.01 | 10 | 80 | IP67 | 11 |
109392.0210 | 250 | 0.01 | 10 | 80 | IP67 | 11 |
109392.0310 | 300 | 0.01 | 10 | 90 | IP67 | 11 |
109392.0410 | 500 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.0510 | 600 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.0610 | 800 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.0710 | 1000 | 0.01 | 20 | 150 | IP67 | 11 |
109392.2000 | 250 | 0.01 | 10 | 90 | IP67 | 11 |
LCD display
Zero setting in any position
Conversion mm/inch
ABS measuring mode
Automatic stand-by
Automatic shutdown
Data output TLC