Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân dải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | |||
109061.2010 | C | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109061.3010 | D | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109061.6010 | G | 200 | 0.01 | 50 | IP67 | 11 |
109061.6020 | G | 300 | 0.01 | 64 | IP67 | 11 |
109061.7010 | H | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu D: Đo sâu tròn
Kiểu G: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Kiểu H: Đo sâu tròn, chỉnh tinh
Features:
LCD display
Zero setting in any position
ABS measuring mode
Conversion mm/inch
Automatic stand-by
Automatic shutdown
Data output TLC
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân dải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | |||
109061.2010 | C | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109061.3010 | D | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109061.6010 | G | 200 | 0.01 | 50 | IP67 | 11 |
109061.6020 | G | 300 | 0.01 | 64 | IP67 | 11 |
109061.7010 | H | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu D: Đo sâu tròn
Kiểu G: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Kiểu H: Đo sâu tròn, chỉnh tinh
Features:
LCD display
Zero setting in any position
ABS measuring mode
Conversion mm/inch
Automatic stand-by
Automatic shutdown
Data output TLC