Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | |||
109059.0100 | A | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109059.0200 | B | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109059.0300 | E | 200 | 0.01 | 50 | IP67 | 11 |
109059.0400 | E | 300 | 0.01 | 64 | IP67 | 11 |
Kiểu A: Đo sâu vuông
Kiểu B: Đo sâu tròn
Kiểu E: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Đặc điểm nổi bật:
Màn hình LCD
Đơn vị đo mm/inch
Về 0 tại bất cứ vị trí nào
Cách đo ABS
Tự động về trạng thái chờ
Tự động ngắt
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | |||
109059.0100 | A | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109059.0200 | B | 150 | 0.01 | 40 | IP67 | 11 |
109059.0300 | E | 200 | 0.01 | 50 | IP67 | 11 |
109059.0400 | E | 300 | 0.01 | 64 | IP67 | 11 |
Kiểu A: Đo sâu vuông
Kiểu B: Đo sâu tròn
Kiểu E: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Đặc điểm nổi bật:
Màn hình LCD
Đơn vị đo mm/inch
Về 0 tại bất cứ vị trí nào
Cách đo ABS
Tự động về trạng thái chờ
Tự động ngắt