Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | |||
109051.0100 | H | 150 | 0.01 | 40 | IP40 | 11 |
109051.0200 | C | 150 | 0.01 | 40 | IP40 | 11 |
109051.0300 | G | 200 | 0.01 | 50 | IP40 | 11 |
109051.0400 | G | 300 | 0.01 | 64 | IP40 | 11 |
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu G: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Kiểu H: Đo sâu tròn, chỉnh tinh
Đặc điểm nổi bật:
Màn hình LCD
Cách đo ABS
Tự động lưu trữ
Tự động kết thúc
Đơn vị đo mm/inch
Xuất dữ liệu TLC
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Chiều dài hàm kẹp | Tiêu chuẩn | Chiều cao số |
mm | mm | mm | mm | |||
109051.0100 | H | 150 | 0.01 | 40 | IP40 | 11 |
109051.0200 | C | 150 | 0.01 | 40 | IP40 | 11 |
109051.0300 | G | 200 | 0.01 | 50 | IP40 | 11 |
109051.0400 | G | 300 | 0.01 | 64 | IP40 | 11 |
Kiểu C: Đo sâu vuông
Kiểu G: Đo sâu vuông, chỉnh tinh
Kiểu H: Đo sâu tròn, chỉnh tinh
Đặc điểm nổi bật:
Màn hình LCD
Cách đo ABS
Tự động lưu trữ
Tự động kết thúc
Đơn vị đo mm/inch
Xuất dữ liệu TLC