Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đường kính trục | Bước vặn | Tiêu chuẩn | Chiều cao số | Xuất dữ liệu |
mm | mm | µm | mm | mm | mm | |||
115100.0100 | 0...30 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP40 | 7 | - |
115100.0200 | 0...30 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0300 | 25...50 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0400 | 50...75 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0500 | 75...100 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0600 | 0...30 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 | |
115100.0700 | 25...50 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 | |
115100.0800 | 50...75 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 | |
115100.0900 | 75...100 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 |
LCD display
UNIT/SET (conversion
ZERO/ABS (zero setti
Automatic shutdown
Data output Opto
Mã đặt hàng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đường kính trục | Bước vặn | Tiêu chuẩn | Chiều cao số | Xuất dữ liệu |
mm | mm | µm | mm | mm | mm | |||
115100.0100 | 0...30 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP40 | 7 | - |
115100.0200 | 0...30 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0300 | 25...50 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0400 | 50...75 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0500 | 75...100 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54 | 7 | - |
115100.0600 | 0...30 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 | |
115100.0700 | 25...50 | 0.001 | 4 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 | |
115100.0800 | 50...75 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 | |
115100.0900 | 75...100 | 0.001 | 5 | 6.5 | 0.5 | IP54* | 7 |
LCD display
UNIT/SET (conversion
ZERO/ABS (zero setti
Automatic shutdown
Data output Opto