Mũi khoan tâm BRW -# 251000 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d D l2 l1 Mã đặt hàng d D l2 l1
  mm mm mm mm   mm mm mm mm
251000.0100 0.5* 3.2 0.6...0.9 25 251000.1700 3 8 3.9...4.6 50
251000.0200 0.5 3.5 0.6...0.9 35 251000.1800 3 10 3.9...4.6 55
251000.0300 0.8 3.5 1...1.3 35 251000.1900 3.15 8 3.9...4.6 50
251000.0400 0.8* 3.2 1...1.3 25 251000.2000 3.15 10 3.9...4.6 55
251000.0500 1 3.2 1.3...1.7 31 251000.2100 4 10 5...5.9 55
251000.0600 1 4 1.3...1.7 35 251000.2200 4 12 5...5.9 63
251000.0700 1.3 3.2 1.6...2 31 251000.2300 4 13 5...5.9 63
251000.0800 1.3 4 1.6...2 35 251000.2400 5 12 6.3...7.2 63
251000.0900 1.5 5 2...2.6 40 251000.2500 5 13 6.3...7.2 63
251000.1000 1.6 4 2...2.6 35 251000.2600 5 14 6.3...7.2 69
251000.1100 1.6 5 2...2.6 40 251000.2700 5 16 6.3...7.2 71
251000.1200 2 5 2.5...3.1 40 251000.2800 6 18 8...8.9 77
251000.1300 2 6 2.5...3.1 45 251000.2900 6.3 16 8...8.9 71
251000.1400 2 6.3 2.5...3.1 45 251000.3000 6.3 20 8...8.9 80
251000.1500 2.5 6.3 3.1...3.8 45 251000.3100 8 20 10.1...11.1 80
251000.1600 2.5 8 3.1...3.8 50 251000.3200 8 25 10.1...11.1 100
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan tâm BRW -# 251000

Thương hiệu: BRW
Còn hàng
Liên hệ

251000 - Centre drill 60°

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d D l2 l1 Mã đặt hàng d D l2 l1
  mm mm mm mm   mm mm mm mm
251000.0100 0.5* 3.2 0.6...0.9 25 251000.1700 3 8 3.9...4.6 50
251000.0200 0.5 3.5 0.6...0.9 35 251000.1800 3 10 3.9...4.6 55
251000.0300 0.8 3.5 1...1.3 35 251000.1900 3.15 8 3.9...4.6 50
251000.0400 0.8* 3.2 1...1.3 25 251000.2000 3.15 10 3.9...4.6 55
251000.0500 1 3.2 1.3...1.7 31 251000.2100 4 10 5...5.9 55
251000.0600 1 4 1.3...1.7 35 251000.2200 4 12 5...5.9 63
251000.0700 1.3 3.2 1.6...2 31 251000.2300 4 13 5...5.9 63
251000.0800 1.3 4 1.6...2 35 251000.2400 5 12 6.3...7.2 63
251000.0900 1.5 5 2...2.6 40 251000.2500 5 13 6.3...7.2 63
251000.1000 1.6 4 2...2.6 35 251000.2600 5 14 6.3...7.2 69
251000.1100 1.6 5 2...2.6 40 251000.2700 5 16 6.3...7.2 71
251000.1200 2 5 2.5...3.1 40 251000.2800 6 18 8...8.9 77
251000.1300 2 6 2.5...3.1 45 251000.2900 6.3 16 8...8.9 71
251000.1400 2 6.3 2.5...3.1 45 251000.3000 6.3 20 8...8.9 80
251000.1500 2.5 6.3 3.1...3.8 45 251000.3100 8 20 10.1...11.1 80
251000.1600 2.5 8 3.1...3.8 50 251000.3200 8 25 10.1...11.1 100
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi