Mũi khoan tâm BRW -# 251200 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d D R l2 l1
  mm mm mm mm mm
251200.0100 0.5* 3.15 2 2.3...2.6 25
251200.0200 0.5 3.5 3 2.7...3 35
251200.0300 0.75 3.5 3.4 2.8...3 35
251200.0400 0.8* 3.15 2.5 2.6...2.9 25
251200.0500 1 3.15 2.9 3...3.3 31
251200.0600 1 4 3.9 3.3...3.6 35
251200.0700 1.25 3.15 3.1 3.3...3.6 31
251200.0800 1.25 4 4 3.7...4.1 35
251200.0900 1.5 5 5 4.5...4.9 40
251200.1000 1.6 4 4 4.2...4.7 35
251200.1100 1.6 5 5 4.5...4.9 40
251200.1200 2 5 5 5...5.4 40
251200.1300 2 6 5.8 5.4...5.8 45
251200.1400 2 6.3 6.3 5.6...6 45
251200.1500 2.5 6.3 6.3 6.3...6.8 45
251200.1600 2.5 8 8 7.5...8 50
251200.1700 3 8 8 8...8.5 50
251200.1800 3 10 10 8.9...9.4 55
251200.1900 3.15 8 8 8...8.5 50
251200.2000 3.15 10 10 8.9...9.4 55
251200.2100 4 10 10 10...10.6 55
251200.2200 4 12 11.5 10.7...11.3 63
251200.2300 4 12.5 12.5 11.2...11.8 63
251200.2400 5 12 11.5 11.4...12 63
251200.2500 5 12.5 12.5 12.5...13.1 63
251200.2600 5 14 13.4 12.8...13.4 69
251200.2700 5 16 16 14.4...15 71
251200.2800 6 18 17.8 16.6...17.2 77
251200.2900 6.3 16 16 16...16.6 71
251200.3000 6.3 20 20 17.8...19 80
251200.3100 8 20 20 20...20.7 80
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan tâm BRW -# 251200

Thương hiệu: BRW
Còn hàng
Liên hệ

251200 - Centre drill with rounding

 

 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d D R l2 l1
  mm mm mm mm mm
251200.0100 0.5* 3.15 2 2.3...2.6 25
251200.0200 0.5 3.5 3 2.7...3 35
251200.0300 0.75 3.5 3.4 2.8...3 35
251200.0400 0.8* 3.15 2.5 2.6...2.9 25
251200.0500 1 3.15 2.9 3...3.3 31
251200.0600 1 4 3.9 3.3...3.6 35
251200.0700 1.25 3.15 3.1 3.3...3.6 31
251200.0800 1.25 4 4 3.7...4.1 35
251200.0900 1.5 5 5 4.5...4.9 40
251200.1000 1.6 4 4 4.2...4.7 35
251200.1100 1.6 5 5 4.5...4.9 40
251200.1200 2 5 5 5...5.4 40
251200.1300 2 6 5.8 5.4...5.8 45
251200.1400 2 6.3 6.3 5.6...6 45
251200.1500 2.5 6.3 6.3 6.3...6.8 45
251200.1600 2.5 8 8 7.5...8 50
251200.1700 3 8 8 8...8.5 50
251200.1800 3 10 10 8.9...9.4 55
251200.1900 3.15 8 8 8...8.5 50
251200.2000 3.15 10 10 8.9...9.4 55
251200.2100 4 10 10 10...10.6 55
251200.2200 4 12 11.5 10.7...11.3 63
251200.2300 4 12.5 12.5 11.2...11.8 63
251200.2400 5 12 11.5 11.4...12 63
251200.2500 5 12.5 12.5 12.5...13.1 63
251200.2600 5 14 13.4 12.8...13.4 69
251200.2700 5 16 16 14.4...15 71
251200.2800 6 18 17.8 16.6...17.2 77
251200.2900 6.3 16 16 16...16.6 71
251200.3000 6.3 20 20 17.8...19 80
251200.3100 8 20 20 20...20.7 80
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi