Mã đặt hàng | d1 | Gg/1“ | d2 | h1 | S | Mã đặt hàng | d1 | Gg/1“ | d2 | h1 | S |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
265260.0100 | W3/16“ | 24 | 20 | 7 | 4 | 265260.0600 | W1/2“ | 12 | 38 | 14 | 4 |
265260.0200 | W1/4“ | 20 | 20 | 7 | 4 | 265260.0700 | W5/8“ | 11 | 45 | 18 | 4 |
265260.0300 | W5/16“ | 18 | 25 | 9 | 4 | 265260.0800 | W3/4“ | 10 | 45 | 18 | 5 |
265260.0400 | W3/8“ | 16 | 30 | 11 | 4 | 265260.1000 | W1“ | 8 | 55 | 22 | 5 |
265260.0500 | W7/16“ | 14 | 30 | 11 | 4 |
265260 - DC thread cutting dies HSS W
HSS, lapped, with progressive tap, DIN EN 22568.
Power class N
Chamfer length: 1.75 x P.
S: Number of pocket holes
Mã đặt hàng | d1 | Gg/1“ | d2 | h1 | S | Mã đặt hàng | d1 | Gg/1“ | d2 | h1 | S |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
265260.0100 | W3/16“ | 24 | 20 | 7 | 4 | 265260.0600 | W1/2“ | 12 | 38 | 14 | 4 |
265260.0200 | W1/4“ | 20 | 20 | 7 | 4 | 265260.0700 | W5/8“ | 11 | 45 | 18 | 4 |
265260.0300 | W5/16“ | 18 | 25 | 9 | 4 | 265260.0800 | W3/4“ | 10 | 45 | 18 | 5 |
265260.0400 | W3/8“ | 16 | 30 | 11 | 4 | 265260.1000 | W1“ | 8 | 55 | 22 | 5 |
265260.0500 | W7/16“ | 14 | 30 | 11 | 4 |
265260 - DC thread cutting dies HSS W
HSS, lapped, with progressive tap, DIN EN 22568.
Power class N
Chamfer length: 1.75 x P.
S: Number of pocket holes