Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Khoảng trọng lực | Chiều dài hàm kẹp | Chiều dài chân trục | Tiêu chuẩn | Chiều cao số | Cân nặng |
mm | mm | µm | N | mm | mm | mm | kg | |||
109350.2100 | UL 4 | 400 | 0.01 | 30 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 1.5 |
109350.2200 | UL 4 | 600 | 0.01 | 40 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 1.6 |
109350.2300 | UL 4 | 1000 | 0.01 | 50 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 1.9 |
109350.2400 | UL 4 | 1500 | 0.01 | 90 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 2.3 |
109350.2500 | UL 4 | 2000 | 0.01 | 120 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 2.6 |
109350.2600 | UL 4 | 2500 | 0.01 | 150 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 2.9 |
109350.2700 | UL 4 | 3000 | 0.01 | 200 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 3.3 |
LCD display
PRESET function
MIN / MAX / DELTA function
2 references
Tolerance limit display
Outside measuring jaw made of hardened steel
TiN coated
Left measuring jaw adjustable
Data output Bluetooth SMART, Proximity
Mã đặt hàng | Kiểu | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Khoảng trọng lực | Chiều dài hàm kẹp | Chiều dài chân trục | Tiêu chuẩn | Chiều cao số | Cân nặng |
mm | mm | µm | N | mm | mm | mm | kg | |||
109350.2100 | UL 4 | 400 | 0.01 | 30 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 1.5 |
109350.2200 | UL 4 | 600 | 0.01 | 40 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 1.6 |
109350.2300 | UL 4 | 1000 | 0.01 | 50 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 1.9 |
109350.2400 | UL 4 | 1500 | 0.01 | 90 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 2.3 |
109350.2500 | UL 4 | 2000 | 0.01 | 120 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 2.6 |
109350.2600 | UL 4 | 2500 | 0.01 | 150 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 2.9 |
109350.2700 | UL 4 | 3000 | 0.01 | 200 | 5...10 | 200 | Ø 8 x 30 | IP67 | 20 | 3.3 |
LCD display
PRESET function
MIN / MAX / DELTA function
2 references
Tolerance limit display
Outside measuring jaw made of hardened steel
TiN coated
Left measuring jaw adjustable
Data output Bluetooth SMART, Proximity