Súng siết bulong tay ngang CLECO -# 577480 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng Kiểu Đầu vặn  Momen làm việc Tốc độ không tải Chiều dài  Khối lượng Đầu nối khí nhanh
      Nm

min-1

mm kg  
577480.0100 19RAA02AM2 1/4“ 0.6...2.1 2400 303 0.8 3/16“
577480.0200 19RAA02AH2 1/4“ 0.7...2.4 2100 316 0.8 3/16“
577480.0300 19RAA02AH3 3/8“ 0.7...2.4 2100 316 0.8 3/16“
577480.0400 19RAA03AM2 1/4“ 0.7...3.1 1650 310 0.8 3/16“
577480.0500 19RAA03AH2 1/4“ 0.7...3.4 1450 321 0.9 3/16“
577480.0600 19RAA03AH3 3/8“ 0.7...3.4 1450 321 0.9 3/16“
577480.0700 19RAA04AM2 1/4“ 1.4...4.7 950 305 0.8 3/16“
577480.0800 19RAA05AM2 1/4“ 1.4...5.7 570 316 0.8 3/16“
577480.0900 19RAA06AH3 3/8“ 1.5...6.0 850 316 0.8 3/16“
577480.1000 19RAA07AH3 3/8“ 1.5...6.8 500 326 0.9 3/16“
577480.1100 19RAA09AH3 3/8“ 2.0...8.5 500 326 0.9 3/16“
577480.1200 19RAA11AH3 3/8“ 2.0...11.3 340 312 1 3/16“
577480.1300 19RAA12AH3 3/8“ 2.0...11.3 200 326 0.9 3/16“

 

Catalog

 Dowload catalog

 

Súng siết bulong tay ngang CLECO -# 577480

Thương hiệu: CLECO
Còn hàng
Liên hệ

Súng siết bulong tay ngang CLECO -# 577480 

Offset driver with Clecomatic® - shut-off clutch with square drive side (we provide a 60-month guarantee for this part). New design and advanced materials achieve a weight reduction of up to 19%, subject to configuration.

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng Kiểu Đầu vặn  Momen làm việc Tốc độ không tải Chiều dài  Khối lượng Đầu nối khí nhanh
      Nm

min-1

mm kg  
577480.0100 19RAA02AM2 1/4“ 0.6...2.1 2400 303 0.8 3/16“
577480.0200 19RAA02AH2 1/4“ 0.7...2.4 2100 316 0.8 3/16“
577480.0300 19RAA02AH3 3/8“ 0.7...2.4 2100 316 0.8 3/16“
577480.0400 19RAA03AM2 1/4“ 0.7...3.1 1650 310 0.8 3/16“
577480.0500 19RAA03AH2 1/4“ 0.7...3.4 1450 321 0.9 3/16“
577480.0600 19RAA03AH3 3/8“ 0.7...3.4 1450 321 0.9 3/16“
577480.0700 19RAA04AM2 1/4“ 1.4...4.7 950 305 0.8 3/16“
577480.0800 19RAA05AM2 1/4“ 1.4...5.7 570 316 0.8 3/16“
577480.0900 19RAA06AH3 3/8“ 1.5...6.0 850 316 0.8 3/16“
577480.1000 19RAA07AH3 3/8“ 1.5...6.8 500 326 0.9 3/16“
577480.1100 19RAA09AH3 3/8“ 2.0...8.5 500 326 0.9 3/16“
577480.1200 19RAA11AH3 3/8“ 2.0...11.3 340 312 1 3/16“
577480.1300 19RAA12AH3 3/8“ 2.0...11.3 200 326 0.9 3/16“

 

Catalog

 Dowload catalog

 

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi