Mã đặt hàng | 577250.0100 | 577250.0200 | 577250.0300 | |
Kiểu | 2100 | 2101 | 2102 | |
Đầu vặn | 1/4'' | 3/8" | 1/2" | |
Kích cỡ bulong Max | M8 | M10 | M10 | |
Momen làm việc | Nm | 6...33 | 13...120 | 13...120 |
Khối lượng | kg | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
Tốc độ không tải | min-1 | 220 | 180 | 180 |
Chiều dài | mm | 200 | 270 | 270 |
Mức tiêu thụ khí | l/sec | 490 | 490 | 490 |
Độ ồn | dB(A) | 82 | 84 | 84 |
Đường kính ống dẫn khí | mm | 8 | 10 | 10 |
Đầu nối khí nhanh | G 1/4“ |
G 1/4“ |
G 1/4“ |
Mã đặt hàng | 577250.0100 | 577250.0200 | 577250.0300 | |
Kiểu | 2100 | 2101 | 2102 | |
Đầu vặn | 1/4'' | 3/8" | 1/2" | |
Kích cỡ bulong Max | M8 | M10 | M10 | |
Momen làm việc | Nm | 6...33 | 13...120 | 13...120 |
Khối lượng | kg | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
Tốc độ không tải | min-1 | 220 | 180 | 180 |
Chiều dài | mm | 200 | 270 | 270 |
Mức tiêu thụ khí | l/sec | 490 | 490 | 490 |
Độ ồn | dB(A) | 82 | 84 | 84 |
Đường kính ống dẫn khí | mm | 8 | 10 | 10 |
Đầu nối khí nhanh | G 1/4“ |
G 1/4“ |
G 1/4“ |