Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu N -# 255500 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
255500.0100 0.3 5 30 255500.1600 1.8 9 38 255500.3100 3.3 14 49 255500.4600 4.8 20 62
255500.0200 0.4 6 30 255500.1700 1.9 9 38 255500.3200 3.4 15 52 255500.4700 4.9 20 62
255500.0300 0.5 6 30 255500.1800 2 9 38 255500.3300 3.5 15 52 255500.4800 5 20 62
255500.0400 0.6 6 30 255500.1900 2.1 9 38 255500.3400 3.6 15 52 255500.4900 5.1 20 62
255500.0500 0.7 6 30 255500.2000 2.2 10 40 255500.3500 3.7 15 52 255500.5000 5.2 20 62
255500.0600 0.8 7 30 255500.2100 2.3 10 40 255500.3600 3.8 17 55 255500.5100 5.3 20 62
255500.0700 0.9 7 30 255500.2200 2.4 11 43 255500.3700 3.9 17 55 255500.5200 5.4 21 66
255500.0800 1 7 30 255500.2300 2.5 11 43 255500.3800 4 17 55 255500.5300 5.5 21 66
255500.0900 1.1 8 30 255500.2400 2.6 11 43 255500.3900 4.1 17 55 255500.5400 5.6 21 66
255500.1000 1.2 8 30 255500.2500 2.7 12 46 255500.4000 4.2 17 55 255500.5500 5.7 21 66
255500.1100 1.3 8 30 255500.2600 2.8 12 46 255500.4100 4.3 18 58 255500.5600 5.8 21 66
255500.1200 1.4 8 30 255500.2700 2.9 12 46 255500.4200 4.4 18 58 255500.5700 5.9 21 66
255500.1300 1.5 8 30 255500.2800 3 12 46 255500.4300 4.5 18 58 255500.5800 6 21 66
255500.1400 1.6 9 38 255500.2900 3.1 14 49 255500.4400 4.6 18 58        
255500.1500 1.7 9 38 255500.3000 3.2 14 49 255500.4500 4.7 18 58        
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu N -# 255500

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

255500 - Solid carbide micro drill FUTURO  Type N, angle of twist 24°, DIN 6539, short.
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
255500.0100 0.3 5 30 255500.1600 1.8 9 38 255500.3100 3.3 14 49 255500.4600 4.8 20 62
255500.0200 0.4 6 30 255500.1700 1.9 9 38 255500.3200 3.4 15 52 255500.4700 4.9 20 62
255500.0300 0.5 6 30 255500.1800 2 9 38 255500.3300 3.5 15 52 255500.4800 5 20 62
255500.0400 0.6 6 30 255500.1900 2.1 9 38 255500.3400 3.6 15 52 255500.4900 5.1 20 62
255500.0500 0.7 6 30 255500.2000 2.2 10 40 255500.3500 3.7 15 52 255500.5000 5.2 20 62
255500.0600 0.8 7 30 255500.2100 2.3 10 40 255500.3600 3.8 17 55 255500.5100 5.3 20 62
255500.0700 0.9 7 30 255500.2200 2.4 11 43 255500.3700 3.9 17 55 255500.5200 5.4 21 66
255500.0800 1 7 30 255500.2300 2.5 11 43 255500.3800 4 17 55 255500.5300 5.5 21 66
255500.0900 1.1 8 30 255500.2400 2.6 11 43 255500.3900 4.1 17 55 255500.5400 5.6 21 66
255500.1000 1.2 8 30 255500.2500 2.7 12 46 255500.4000 4.2 17 55 255500.5500 5.7 21 66
255500.1100 1.3 8 30 255500.2600 2.8 12 46 255500.4100 4.3 18 58 255500.5600 5.8 21 66
255500.1200 1.4 8 30 255500.2700 2.9 12 46 255500.4200 4.4 18 58 255500.5700 5.9 21 66
255500.1300 1.5 8 30 255500.2800 3 12 46 255500.4300 4.5 18 58 255500.5800 6 21 66
255500.1400 1.6 9 38 255500.2900 3.1 14 49 255500.4400 4.6 18 58        
255500.1500 1.7 9 38 255500.3000 3.2 14 49 255500.4500 4.7 18 58        
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi