Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 8xD -# 255580 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255580.0030 3 30 70 6 36 255580.0470 6.7 66 106 8 36 255580.1440 10.4 106 155 12 45
255580.0031 3.1 30 70 6 36 255580.0500 6.8 66 106 8 36 255580.1500 10.5 106 155 12 45
255580.0032 3.2 30 70 6 36 255580.0590 6.9 76 116 8 36 255580.1560 10.6 106 155 12 45
255580.0033 3.3 30 70 6 36 255580.0600 7 76 116 8 36 255580.1570 10.7 106 155 12 45
255580.0034 3.4 30 70 6 36 255580.0610 7.1 76 116 8 36 255580.1580 10.8 106 155 12 45
255580.0035 3.5 35.5 75 6 36 255580.0620 7.2 76 116 8 36 255580.1590 10.9 106 155 12 45
255580.0036 3.6 35.5 75 6 36 255580.0630 7.3 76 116 8 36 255580.1600 11 106 155 12 45
255580.0037 3.7 35.5 75 6 36 255580.0640 7.4 76 116 8 36 255580.1610 11.1 114 163 12 45
255580.0038 3.8 37.5 75 6 36 255580.0700 7.5 76 116 8 36 255580.1620 11.2 114 163 12 45
255580.0039 3.9 37.5 75 6 36 255580.0760 7.6 76 116 8 36 255580.1630 11.3 114 163 12 45
255580.0040 4 37.5 75 6 36 255580.0770 7.7 76 116 8 36 255580.1640 11.4 114 163 12 45
255580.0041 4.1 37.5 75 6 36 255580.0800 7.8 76 116 8 36 255580.1700 11.5 114 163 12 45
255580.0042 4.2 37.5 75 6 36 255580.0890 7.9 76 116 8 36 255580.1760 11.6 114 163 12 45
255580.0043 4.3 45 85 6 36 255580.0900 8 76 116 8 36 255580.1770 11.7 114 163 12 45
255580.0044 4.4 45 85 6 36 255580.0910 8.1 87 131 10 40 255580.1780 11.8 114 163 12 45
255580.0045 4.5 45 85 6 36 255580.0920 8.2 87 131 10 40 255580.1790 11.9 114 163 12 45
255580.0046 4.6 45 85 6 36 255580.0930 8.3 87 131 10 40 255580.1800 12 114 163 12 45
255580.0047 4.7 45 85 6 36 255580.0940 8.4 87 131 10 40 255580.1810 12.2 133 182 14 45
255580.0048 4.8 50 90 6 36 255580.1000 8.5 87 131 10 40 255580.1820 12.5 133 182 14 45
255580.0049 4.9 50 90 6 36 255580.1060 8.6 87 131 10 40 255580.1830 12.7 133 182 14 45
255580.0100 5 50 90 6 36 255580.1070 8.7 87 131 10 40 255580.1840 13 133 182 14 45
255580.0110 5.1 50 90 6 36 255580.1080 8.8 87 131 10 40 255580.1850 13.5 133 182 14 45
255580.0120 5.2 50 90 6 36 255580.1090 8.9 87 131 10 40 255580.1860 14 133 182 14 45
255580.0130 5.3 50 90 6 36 255580.1100 9 87 131 10 40 255580.1870 14.2 152 204 16 48
255580.0140 5.4 57 97 6 36 255580.1110 9.1 95 139 10 40 255580.1880 14.5 152 204 16 48
255580.0200 5.5 57 97 6 36 255580.1120 9.2 95 139 10 40 255580.1890 15 152 204 16 48
255580.0260 5.6 57 97 6 36 255580.1130 9.3 95 139 10 40 255580.1900 15.5 152 204 16 48
255580.0270 5.7 57 97 6 36 255580.1140 9.4 95 139 10 40 255580.1910 16 152 204 16 48
255580.0280 5.8 57 97 6 36 255580.1200 9.5 95 139 10 40 255580.1920 16.5 171 223 18 48
255580.0290 5.9 57 97 6 36 255580.1260 9.6 95 139 10 40 255580.1930 17 171 223 18 48
255580.0300 6 57 97 6 36 255580.1270 9.7 95 139 10 40 255580.1940 17.5 171 223 18 48
255580.0310 6.1 66 106 8 36 255580.1280 9.8 95 139 10 40 255580.1950 18 171 223 18 48
255580.0320 6.2 66 106 8 36 255580.1290 9.9 95 139 10 40 255580.1960 18.5 190 244 20 50
255580.0330 6.3 66 106 8 36 255580.1300 10 95 139 10 40 255580.1970 19 190 244 20 50
255580.0340 6.4 66 106 8 36 255580.1310 10.1 106 155 12 45 255580.1980 19.5 190 244 20 50
255580.0400 6.5 66 106 8 36 255580.1400 10.2 106 155 12 45 255580.1990 20 190 244 20 50
255580.0460 6.6 66 106 8 36 255580.1430 10.3 106 155 12 45            
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 8xD -# 255580

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

255580 - Solid carbide twist drill FUTURO
 

 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255580.0030 3 30 70 6 36 255580.0470 6.7 66 106 8 36 255580.1440 10.4 106 155 12 45
255580.0031 3.1 30 70 6 36 255580.0500 6.8 66 106 8 36 255580.1500 10.5 106 155 12 45
255580.0032 3.2 30 70 6 36 255580.0590 6.9 76 116 8 36 255580.1560 10.6 106 155 12 45
255580.0033 3.3 30 70 6 36 255580.0600 7 76 116 8 36 255580.1570 10.7 106 155 12 45
255580.0034 3.4 30 70 6 36 255580.0610 7.1 76 116 8 36 255580.1580 10.8 106 155 12 45
255580.0035 3.5 35.5 75 6 36 255580.0620 7.2 76 116 8 36 255580.1590 10.9 106 155 12 45
255580.0036 3.6 35.5 75 6 36 255580.0630 7.3 76 116 8 36 255580.1600 11 106 155 12 45
255580.0037 3.7 35.5 75 6 36 255580.0640 7.4 76 116 8 36 255580.1610 11.1 114 163 12 45
255580.0038 3.8 37.5 75 6 36 255580.0700 7.5 76 116 8 36 255580.1620 11.2 114 163 12 45
255580.0039 3.9 37.5 75 6 36 255580.0760 7.6 76 116 8 36 255580.1630 11.3 114 163 12 45
255580.0040 4 37.5 75 6 36 255580.0770 7.7 76 116 8 36 255580.1640 11.4 114 163 12 45
255580.0041 4.1 37.5 75 6 36 255580.0800 7.8 76 116 8 36 255580.1700 11.5 114 163 12 45
255580.0042 4.2 37.5 75 6 36 255580.0890 7.9 76 116 8 36 255580.1760 11.6 114 163 12 45
255580.0043 4.3 45 85 6 36 255580.0900 8 76 116 8 36 255580.1770 11.7 114 163 12 45
255580.0044 4.4 45 85 6 36 255580.0910 8.1 87 131 10 40 255580.1780 11.8 114 163 12 45
255580.0045 4.5 45 85 6 36 255580.0920 8.2 87 131 10 40 255580.1790 11.9 114 163 12 45
255580.0046 4.6 45 85 6 36 255580.0930 8.3 87 131 10 40 255580.1800 12 114 163 12 45
255580.0047 4.7 45 85 6 36 255580.0940 8.4 87 131 10 40 255580.1810 12.2 133 182 14 45
255580.0048 4.8 50 90 6 36 255580.1000 8.5 87 131 10 40 255580.1820 12.5 133 182 14 45
255580.0049 4.9 50 90 6 36 255580.1060 8.6 87 131 10 40 255580.1830 12.7 133 182 14 45
255580.0100 5 50 90 6 36 255580.1070 8.7 87 131 10 40 255580.1840 13 133 182 14 45
255580.0110 5.1 50 90 6 36 255580.1080 8.8 87 131 10 40 255580.1850 13.5 133 182 14 45
255580.0120 5.2 50 90 6 36 255580.1090 8.9 87 131 10 40 255580.1860 14 133 182 14 45
255580.0130 5.3 50 90 6 36 255580.1100 9 87 131 10 40 255580.1870 14.2 152 204 16 48
255580.0140 5.4 57 97 6 36 255580.1110 9.1 95 139 10 40 255580.1880 14.5 152 204 16 48
255580.0200 5.5 57 97 6 36 255580.1120 9.2 95 139 10 40 255580.1890 15 152 204 16 48
255580.0260 5.6 57 97 6 36 255580.1130 9.3 95 139 10 40 255580.1900 15.5 152 204 16 48
255580.0270 5.7 57 97 6 36 255580.1140 9.4 95 139 10 40 255580.1910 16 152 204 16 48
255580.0280 5.8 57 97 6 36 255580.1200 9.5 95 139 10 40 255580.1920 16.5 171 223 18 48
255580.0290 5.9 57 97 6 36 255580.1260 9.6 95 139 10 40 255580.1930 17 171 223 18 48
255580.0300 6 57 97 6 36 255580.1270 9.7 95 139 10 40 255580.1940 17.5 171 223 18 48
255580.0310 6.1 66 106 8 36 255580.1280 9.8 95 139 10 40 255580.1950 18 171 223 18 48
255580.0320 6.2 66 106 8 36 255580.1290 9.9 95 139 10 40 255580.1960 18.5 190 244 20 50
255580.0330 6.3 66 106 8 36 255580.1300 10 95 139 10 40 255580.1970 19 190 244 20 50
255580.0340 6.4 66 106 8 36 255580.1310 10.1 106 155 12 45 255580.1980 19.5 190 244 20 50
255580.0400 6.5 66 106 8 36 255580.1400 10.2 106 155 12 45 255580.1990 20 190 244 20 50
255580.0460 6.6 66 106 8 36 255580.1430 10.3 106 155 12 45            
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi