Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 500IK -# 255570 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255570.0010 3 28 66 6 36 255570.0840 6.2 53 91 8 36 255570.1830 9.6 61 103 10 40
255570.0020 3.1 28 66 6 36 255570.0860 6.3 53 91 8 36 255570.1860 9.7 61 103 10 40
255570.0030 3.2 28 66 6 36 255570.0880 6.4 53 91 8 36 255570.1900 9.8 61 103 10 40
255570.0040 3.3 28 66 6 36 255570.0900 6.5 53 91 8 36 255570.1950 9.9 61 103 10 40
255570.0050 3.4 28 66 6 36 255570.0930 6.6 53 91 8 36 255570.2000 10 61 103 10 40
255570.0060 3.5 28 66 6 36 255570.0960 6.7 53 91 8 36 255570.2100 10.2 71 118 12 45
255570.0070 3.6 28 66 6 36 255570.1000 6.8 53 91 8 36 255570.2200 10.5 71 118 12 45
255570.0080 3.7 28 66 6 36 255570.1050 6.9 53 91 8 36 255570.2250 10.8 71 118 12 45
255570.0090 3.8 36 74 6 36 255570.1100 7 53 91 8 36 255570.2300 11 71 118 12 45
255570.0095 3.9 36 74 6 36 255570.1120 7.1 53 91 8 36 255570.2350 11.2 71 118 12 45
255570.0100 4 36 74 6 36 255570.1140 7.2 53 91 8 36 255570.2400 11.5 71 118 12 45
255570.0150 4.1 36 74 6 36 255570.1160 7.3 53 91 8 36 255570.2450 11.8 71 118 12 45
255570.0200 4.2 36 74 6 36 255570.1180 7.4 53 91 8 36 255570.2500 12 71 118 12 45
255570.0230 4.3 36 74 6 36 255570.1200 7.5 53 91 8 36 255570.2550 12.2 77 124 14 45
255570.0260 4.4 36 74 6 36 255570.1230 7.6 53 91 8 36 255570.2600 12.5 77 124 14 45
255570.0300 4.5 36 74 6 36 255570.1260 7.7 53 91 8 36 255570.2700 13 77 124 14 45
255570.0325 4.6 36 74 6 36 255570.1300 7.8 53 91 8 36 255570.2800 13.5 77 124 14 45
255570.0350 4.65 36 74 6 36 255570.1350 7.9 53 91 8 36 255570.2900 14 77 124 14 45
255570.0375 4.7 36 74 6 36 255570.1400 8 53 91 8 36 255570.2930 14.2 83 133 16 48
255570.0400 4.8 44 82 6 36 255570.1420 8.1 61 103 10 40 255570.2960 14.5 83 133 16 48
255570.0450 4.9 44 82 6 36 255570.1440 8.2 61 103 10 40 255570.3000 15 83 133 16 48
255570.0500 5 44 82 6 36 255570.1460 8.3 61 103 10 40 255570.3030 15.2 83 133 16 48
255570.0520 5.1 44 82 6 36 255570.1480 8.4 61 103 10 40 255570.3060 15.5 83 133 16 48
255570.0540 5.2 44 82 6 36 255570.1500 8.5 61 103 10 40 255570.3100 16 83 133 16 48
255570.0560 5.3 44 82 6 36 255570.1530 8.6 61 103 10 40 255570.3200 16.5 93 143 18 48
255570.0580 5.4 44 82 6 36 255570.1560 8.7 61 103 10 40 255570.3300 17 93 143 18 48
255570.0600 5.5 44 82 6 36 255570.1600 8.8 61 103 10 40 255570.3400 17.5 93 143 18 48
255570.0625 5.55 44 82 6 36 255570.1650 8.9 61 103 10 40 255570.3500 18 93 143 18 48
255570.0650 5.6 44 82 6 36 255570.1700 9 61 103 10 40 255570.3600 18.5 101 153 20 50
255570.0675 5.7 44 82 6 36 255570.1720 9.1 61 103 10 40 255570.3700 19 101 153 20 50
255570.0700 5.8 44 82 6 36 255570.1740 9.2 61 103 10 40 255570.3800 19.5 101 153 20 50
255570.0750 5.9 44 82 6 36 255570.1760 9.3 61 103 10 40 255570.3900 20 101 153 20 50
255570.0800 6 44 82 6 36 255570.1780 9.4 61 103 10 40            
255570.0820 6.1 53 91 8 36 255570.1800 9.5 61 103 10 40            
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 500IK -# 255570

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

 

255570 - Solid carbide twist drill FUTURO
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255570.0010 3 28 66 6 36 255570.0840 6.2 53 91 8 36 255570.1830 9.6 61 103 10 40
255570.0020 3.1 28 66 6 36 255570.0860 6.3 53 91 8 36 255570.1860 9.7 61 103 10 40
255570.0030 3.2 28 66 6 36 255570.0880 6.4 53 91 8 36 255570.1900 9.8 61 103 10 40
255570.0040 3.3 28 66 6 36 255570.0900 6.5 53 91 8 36 255570.1950 9.9 61 103 10 40
255570.0050 3.4 28 66 6 36 255570.0930 6.6 53 91 8 36 255570.2000 10 61 103 10 40
255570.0060 3.5 28 66 6 36 255570.0960 6.7 53 91 8 36 255570.2100 10.2 71 118 12 45
255570.0070 3.6 28 66 6 36 255570.1000 6.8 53 91 8 36 255570.2200 10.5 71 118 12 45
255570.0080 3.7 28 66 6 36 255570.1050 6.9 53 91 8 36 255570.2250 10.8 71 118 12 45
255570.0090 3.8 36 74 6 36 255570.1100 7 53 91 8 36 255570.2300 11 71 118 12 45
255570.0095 3.9 36 74 6 36 255570.1120 7.1 53 91 8 36 255570.2350 11.2 71 118 12 45
255570.0100 4 36 74 6 36 255570.1140 7.2 53 91 8 36 255570.2400 11.5 71 118 12 45
255570.0150 4.1 36 74 6 36 255570.1160 7.3 53 91 8 36 255570.2450 11.8 71 118 12 45
255570.0200 4.2 36 74 6 36 255570.1180 7.4 53 91 8 36 255570.2500 12 71 118 12 45
255570.0230 4.3 36 74 6 36 255570.1200 7.5 53 91 8 36 255570.2550 12.2 77 124 14 45
255570.0260 4.4 36 74 6 36 255570.1230 7.6 53 91 8 36 255570.2600 12.5 77 124 14 45
255570.0300 4.5 36 74 6 36 255570.1260 7.7 53 91 8 36 255570.2700 13 77 124 14 45
255570.0325 4.6 36 74 6 36 255570.1300 7.8 53 91 8 36 255570.2800 13.5 77 124 14 45
255570.0350 4.65 36 74 6 36 255570.1350 7.9 53 91 8 36 255570.2900 14 77 124 14 45
255570.0375 4.7 36 74 6 36 255570.1400 8 53 91 8 36 255570.2930 14.2 83 133 16 48
255570.0400 4.8 44 82 6 36 255570.1420 8.1 61 103 10 40 255570.2960 14.5 83 133 16 48
255570.0450 4.9 44 82 6 36 255570.1440 8.2 61 103 10 40 255570.3000 15 83 133 16 48
255570.0500 5 44 82 6 36 255570.1460 8.3 61 103 10 40 255570.3030 15.2 83 133 16 48
255570.0520 5.1 44 82 6 36 255570.1480 8.4 61 103 10 40 255570.3060 15.5 83 133 16 48
255570.0540 5.2 44 82 6 36 255570.1500 8.5 61 103 10 40 255570.3100 16 83 133 16 48
255570.0560 5.3 44 82 6 36 255570.1530 8.6 61 103 10 40 255570.3200 16.5 93 143 18 48
255570.0580 5.4 44 82 6 36 255570.1560 8.7 61 103 10 40 255570.3300 17 93 143 18 48
255570.0600 5.5 44 82 6 36 255570.1600 8.8 61 103 10 40 255570.3400 17.5 93 143 18 48
255570.0625 5.55 44 82 6 36 255570.1650 8.9 61 103 10 40 255570.3500 18 93 143 18 48
255570.0650 5.6 44 82 6 36 255570.1700 9 61 103 10 40 255570.3600 18.5 101 153 20 50
255570.0675 5.7 44 82 6 36 255570.1720 9.1 61 103 10 40 255570.3700 19 101 153 20 50
255570.0700 5.8 44 82 6 36 255570.1740 9.2 61 103 10 40 255570.3800 19.5 101 153 20 50
255570.0750 5.9 44 82 6 36 255570.1760 9.3 61 103 10 40 255570.3900 20 101 153 20 50
255570.0800 6 44 82 6 36 255570.1780 9.4 61 103 10 40            
255570.0820 6.1 53 91 8 36 255570.1800 9.5 61 103 10 40            
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi