Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 300IK -# 255550 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255550.0050 3 20 62 6 36 255550.1750 6.2 34 79 8 36 255550.3450 9.6 47 89 10 40
255550.0100 3.1 20 62 6 36 255550.1800 6.3 34 79 8 36 255550.3500 9.7 47 89 10 40
255550.0150 3.2 20 62 6 36 255550.1850 6.4 34 79 8 36 255550.3550 9.8 47 89 10 40
255550.0200 3.3 20 62 6 36 255550.1900 6.5 34 79 8 36 255550.3600 9.9 47 89 10 40
255550.0250 3.4 20 62 6 36 255550.1950 6.6 34 79 8 36 255550.3650 10 47 89 10 40
255550.0300 3.5 20 62 6 36 255550.2000 6.7 34 79 8 36 255550.3700 10.2 55 102 12 45
255550.0350 3.6 20 62 6 36 255550.2050 6.8 34 79 8 36 255550.3750 10.3 55 102 12 45
255550.0400 3.7 20 62 6 36 255550.2100 6.9 34 79 8 36 255550.3800 10.5 55 102 12 45
255550.0450 3.8 24 66 6 36 255550.2150 7 34 79 8 36 255550.3850 10.8 55 102 12 45
255550.0500 3.9 24 66 6 36 255550.2200 7.1 41 79 8 36 255550.3900 11 55 102 12 45
255550.0550 4 24 66 6 36 255550.2250 7.2 41 79 8 36 255550.3950 11.2 55 102 12 45
255550.0600 4.1 24 66 6 36 255550.2300 7.3 41 79 8 36 255550.4000 11.5 55 102 12 45
255550.0650 4.2 24 66 6 36 255550.2350 7.4 41 79 8 36 255550.4050 11.8 55 102 12 45
255550.0700 4.3 24 66 6 36 255550.2400 7.5 41 79 8 36 255550.4100 12 55 102 12 45
255550.0750 4.4 24 66 6 36 255550.2450 7.6 41 79 8 36 255550.4150 12.2 60 107 14 45
255550.0800 4.5 24 66 6 36 255550.2500 7.7 41 79 8 36 255550.4200 12.5 60 107 14 45
255550.0850 4.6 24 66 6 36 255550.2550 7.8 41 79 8 36 255550.4250 13 60 107 14 45
255550.0900 4.65 24 66 6 36 255550.2600 7.9 41 79 8 36 255550.4300 13.5 60 107 14 45
255550.0950 4.7 24 66 6 36 255550.2650 8 41 79 8 36 255550.4350 14 60 107 14 45
255550.1000 4.8 28 66 6 36 255550.2700 8.1 47 89 10 40 255550.4400 14.2 65 115 16 48
255550.1050 4.9 28 66 6 36 255550.2750 8.2 47 89 10 40 255550.4450 14.5 65 115 16 48
255550.1100 5 28 66 6 36 255550.2800 8.3 47 89 10 40 255550.4500 14.7 65 115 16 48
255550.1150 5.1 28 66 6 36 255550.2850 8.4 47 89 10 40 255550.4550 15 65 115 16 48
255550.1200 5.2 28 66 6 36 255550.2900 8.5 47 89 10 40 255550.4600 15.2 65 115 16 48
255550.1250 5.3 28 66 6 36 255550.2950 8.6 47 89 10 40 255550.4650 15.5 65 115 16 48
255550.1300 5.4 28 66 6 36 255550.3000 8.7 47 89 10 40 255550.4700 16 65 115 16 48
255550.1350 5.5 28 66 6 36 255550.3050 8.8 47 89 10 40 255550.4750 16.5 73 123 18 48
255550.1400 5.55 28 66 6 36 255550.3100 8.9 47 89 10 40 255550.4800 17 73 123 18 48
255550.1450 5.6 28 66 6 36 255550.3150 9 47 89 10 40 255550.4850 17.5 73 123 18 48
255550.1500 5.7 28 66 6 36 255550.3200 9.1 47 89 10 40 255550.4900 18 73 123 18 48
255550.1550 5.8 28 66 6 36 255550.3250 9.2 47 89 10 40 255550.4950 18.5 79 131 20 50
255550.1600 5.9 28 66 6 36 255550.3300 9.3 47 89 10 40 255550.5000 19 79 131 20 50
255550.1650 6 28 66 6 36 255550.3350 9.4 47 89 10 40 255550.5050 19.5 79 131 20 50
255550.1700 6.1 34 79 8 36 255550.3400 9.5 47 89 10 40 255550.5100 20 79 131 20 50
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 300IK -# 255550

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

 

255550 - Solid carbide twist drill FUTURO
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255550.0050 3 20 62 6 36 255550.1750 6.2 34 79 8 36 255550.3450 9.6 47 89 10 40
255550.0100 3.1 20 62 6 36 255550.1800 6.3 34 79 8 36 255550.3500 9.7 47 89 10 40
255550.0150 3.2 20 62 6 36 255550.1850 6.4 34 79 8 36 255550.3550 9.8 47 89 10 40
255550.0200 3.3 20 62 6 36 255550.1900 6.5 34 79 8 36 255550.3600 9.9 47 89 10 40
255550.0250 3.4 20 62 6 36 255550.1950 6.6 34 79 8 36 255550.3650 10 47 89 10 40
255550.0300 3.5 20 62 6 36 255550.2000 6.7 34 79 8 36 255550.3700 10.2 55 102 12 45
255550.0350 3.6 20 62 6 36 255550.2050 6.8 34 79 8 36 255550.3750 10.3 55 102 12 45
255550.0400 3.7 20 62 6 36 255550.2100 6.9 34 79 8 36 255550.3800 10.5 55 102 12 45
255550.0450 3.8 24 66 6 36 255550.2150 7 34 79 8 36 255550.3850 10.8 55 102 12 45
255550.0500 3.9 24 66 6 36 255550.2200 7.1 41 79 8 36 255550.3900 11 55 102 12 45
255550.0550 4 24 66 6 36 255550.2250 7.2 41 79 8 36 255550.3950 11.2 55 102 12 45
255550.0600 4.1 24 66 6 36 255550.2300 7.3 41 79 8 36 255550.4000 11.5 55 102 12 45
255550.0650 4.2 24 66 6 36 255550.2350 7.4 41 79 8 36 255550.4050 11.8 55 102 12 45
255550.0700 4.3 24 66 6 36 255550.2400 7.5 41 79 8 36 255550.4100 12 55 102 12 45
255550.0750 4.4 24 66 6 36 255550.2450 7.6 41 79 8 36 255550.4150 12.2 60 107 14 45
255550.0800 4.5 24 66 6 36 255550.2500 7.7 41 79 8 36 255550.4200 12.5 60 107 14 45
255550.0850 4.6 24 66 6 36 255550.2550 7.8 41 79 8 36 255550.4250 13 60 107 14 45
255550.0900 4.65 24 66 6 36 255550.2600 7.9 41 79 8 36 255550.4300 13.5 60 107 14 45
255550.0950 4.7 24 66 6 36 255550.2650 8 41 79 8 36 255550.4350 14 60 107 14 45
255550.1000 4.8 28 66 6 36 255550.2700 8.1 47 89 10 40 255550.4400 14.2 65 115 16 48
255550.1050 4.9 28 66 6 36 255550.2750 8.2 47 89 10 40 255550.4450 14.5 65 115 16 48
255550.1100 5 28 66 6 36 255550.2800 8.3 47 89 10 40 255550.4500 14.7 65 115 16 48
255550.1150 5.1 28 66 6 36 255550.2850 8.4 47 89 10 40 255550.4550 15 65 115 16 48
255550.1200 5.2 28 66 6 36 255550.2900 8.5 47 89 10 40 255550.4600 15.2 65 115 16 48
255550.1250 5.3 28 66 6 36 255550.2950 8.6 47 89 10 40 255550.4650 15.5 65 115 16 48
255550.1300 5.4 28 66 6 36 255550.3000 8.7 47 89 10 40 255550.4700 16 65 115 16 48
255550.1350 5.5 28 66 6 36 255550.3050 8.8 47 89 10 40 255550.4750 16.5 73 123 18 48
255550.1400 5.55 28 66 6 36 255550.3100 8.9 47 89 10 40 255550.4800 17 73 123 18 48
255550.1450 5.6 28 66 6 36 255550.3150 9 47 89 10 40 255550.4850 17.5 73 123 18 48
255550.1500 5.7 28 66 6 36 255550.3200 9.1 47 89 10 40 255550.4900 18 73 123 18 48
255550.1550 5.8 28 66 6 36 255550.3250 9.2 47 89 10 40 255550.4950 18.5 79 131 20 50
255550.1600 5.9 28 66 6 36 255550.3300 9.3 47 89 10 40 255550.5000 19 79 131 20 50
255550.1650 6 28 66 6 36 255550.3350 9.4 47 89 10 40 255550.5050 19.5 79 131 20 50
255550.1700 6.1 34 79 8 36 255550.3400 9.5 47 89 10 40 255550.5100 20 79 131 20 50
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi