Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 1000IK -# 255650 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255650.0100 4 77 121 6 36 255650.1100 7.8 106 146 8 36 255650.2100 12 159 209 12 45
255650.0200 4.2 77 121 6 36 255650.1200 8 106 146 8 36 255650.2200 12.5 183 233 14 45
255650.0300 4.5 77 121 6 36 255650.1300 8.5 130 175 10 40 255650.2300 13 183 233 14 45
255650.0400 5 82 121 6 36 255650.1400 9 130 175 10 40 255650.2400 13.5 183 233 14 45
255650.0500 5.5 82 121 6 36 255650.1500 9.5 130 175 10 40 255650.2500 14 183 233 14 45
255650.0600 6 82 121 6 36 255650.1600 10 130 175 10 40 255650.2600 14.5 207 260 16 48
255650.0700 6.5 106 146 8 36 255650.1700 10.2 159 209 12 45 255650.2700 15 207 260 16 48
255650.0800 6.8 106 146 8 36 255650.1800 10.5 159 209 12 45 255650.2800 15.5 207 260 16 48
255650.0900 7 106 146 8 36 255650.1900 11 159 209 12 45 255650.2900 16 207 260 16 48
255650.1000 7.5 106 146 8 36 255650.2000 11.5 159 209 12 45            
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO kiểu 1000IK -# 255650

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

 

255650 - Solid carbide deep hole drill FUTURO
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
255650.0100 4 77 121 6 36 255650.1100 7.8 106 146 8 36 255650.2100 12 159 209 12 45
255650.0200 4.2 77 121 6 36 255650.1200 8 106 146 8 36 255650.2200 12.5 183 233 14 45
255650.0300 4.5 77 121 6 36 255650.1300 8.5 130 175 10 40 255650.2300 13 183 233 14 45
255650.0400 5 82 121 6 36 255650.1400 9 130 175 10 40 255650.2400 13.5 183 233 14 45
255650.0500 5.5 82 121 6 36 255650.1500 9.5 130 175 10 40 255650.2500 14 183 233 14 45
255650.0600 6 82 121 6 36 255650.1600 10 130 175 10 40 255650.2600 14.5 207 260 16 48
255650.0700 6.5 106 146 8 36 255650.1700 10.2 159 209 12 45 255650.2700 15 207 260 16 48
255650.0800 6.8 106 146 8 36 255650.1800 10.5 159 209 12 45 255650.2800 15.5 207 260 16 48
255650.0900 7 106 146 8 36 255650.1900 11 159 209 12 45 255650.2900 16 207 260 16 48
255650.1000 7.5 106 146 8 36 255650.2000 11.5 159 209 12 45            
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi