Mũi khoan Solid Carbide FUTURO -# 255510 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2
  mm mm mm mm   mm mm mm mm   mm mm mm mm
255510.0100 0.5 4 30 1.5 255510.0800 0.85 6 30 1.5 255510.1500 1.2 10 30 1.5
255510.0200 0.55 4 30 1.5 255510.0900 0.9 7 30 1.5 255510.1600 1.25 10 30 1.5
255510.0300 0.6 5 30 1.5 255510.1000 0.95 7 30 1.5 255510.1700 1.3 10 30 1.5
255510.0400 0.65 5 30 1.5 255510.1100 1 8 30 1.5 255510.1800 1.35 11 30 1.5
255510.0500 0.7 5 30 1.5 255510.1200 1.05 8 30 1.5 255510.1900 1.4 11 30 1.5
255510.0600 0.75 5 30 1.5 255510.1300 1.1 9 30 1.5 255510.2000 1.45 11 30 1.5
255510.0700 0.8 6 30 1.5 255510.1400 1.15 9 30 1.5          
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO -# 255510

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

255510 Solid carbide micro drill FUTURO Twist drill specifially for Inox,
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2
  mm mm mm mm   mm mm mm mm   mm mm mm mm
255510.0100 0.5 4 30 1.5 255510.0800 0.85 6 30 1.5 255510.1500 1.2 10 30 1.5
255510.0200 0.55 4 30 1.5 255510.0900 0.9 7 30 1.5 255510.1600 1.25 10 30 1.5
255510.0300 0.6 5 30 1.5 255510.1000 0.95 7 30 1.5 255510.1700 1.3 10 30 1.5
255510.0400 0.65 5 30 1.5 255510.1100 1 8 30 1.5 255510.1800 1.35 11 30 1.5
255510.0500 0.7 5 30 1.5 255510.1200 1.05 8 30 1.5 255510.1900 1.4 11 30 1.5
255510.0600 0.75 5 30 1.5 255510.1300 1.1 9 30 1.5 255510.2000 1.45 11 30 1.5
255510.0700 0.8 6 30 1.5 255510.1400 1.15 9 30 1.5          
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi