Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254020 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1   d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254020.0010 0.2 2 19 254020.0330 2.7 33 61 254020.0650 5.9 57 93 254020.0970 9.1 81 125
254020.0020 0.25 3 19 254020.0340 2.8 33 61 254020.0660 6 57 93 254020.0980 9.2 81 125
254020.0030 0.3 3 19 254020.0350 2.9 33 61 254020.0670 6.1 63 101 254020.0990 9.3 81 125
254020.0040 0.4 5 20 254020.0360 3 33 61 254020.0680 6.2 63 101 254020.1000 9.4 81 125
254020.0050 0.45 5 20 254020.0370 3.1 36 65 254020.0690 6.3 63 101 254020.1010 9.5 81 125
254020.0060 0.5 6 22 254020.0380 3.2 36 65 254020.0700 6.4 63 101 254020.1020 9.6 87 133
254020.0070 0.55 7 24 254020.0390 3.3 36 65 254020.0710 6.5 63 101 254020.1030 9.7 87 133
254020.0080 0.6 7 24 254020.0400 3.4 39 70 254020.0720 6.6 63 101 254020.1040 9.8 87 133
254020.0090 0.65 8 26 254020.0410 3.5 39 70 254020.0730 6.7 63 101 254020.1050 9.9 87 133
254020.0100 0.7 9 28 254020.0420 3.6 39 70 254020.0740 6.8 69 109 254020.1060 10 87 133
254020.0110 0.75 9 28 254020.0430 3.7 39 70 254020.0750 6.9 69 109 254020.1070 10.2 87 133
254020.0120 0.8 10 30 254020.0440 3.8 43 75 254020.0760 7 69 109 254020.1080 10.5 87 133
254020.0130 0.85 10 30 254020.0450 3.9 43 75 254020.0770 7.1 69 109 254020.1090 11 94 142
254020.0140 0.9 11 32 254020.0460 4 43 75 254020.0780 7.2 69 109 254020.1100 11.5 94 142
254020.0150 0.95 11 32 254020.0470 4.1 43 75 254020.0790 7.3 69 109 254020.1110 12 101 151
254020.0160 1 12 34 254020.0480 4.2 43 75 254020.0800 7.4 69 109 254020.1120 12.5 101 151
254020.0170 1.1 14 36 254020.0490 4.3 47 80 254020.0810 7.5 69 109 254020.1130 13 101 151
254020.0180 1.2 16 38 254020.0500 4.4 47 80 254020.0820 7.6 75 117 254020.1140 13.5 108 160
254020.0190 1.3 16 38 254020.0510 4.5 47 80 254020.0830 7.7 75 117 254020.1150 14 108 160
254020.0200 1.4 18 40 254020.0520 4.6 47 80 254020.0840 7.8 75 117 254020.1160 14.5 114 169
254020.0210 1.5 18 40 254020.0530 4.7 47 80 254020.0850 7.9 75 117 254020.1170 15 114 169
254020.0220 1.6 20 43 254020.0540 4.8 52 86 254020.0860 8 75 117 254020.1180 15.5 120 178
254020.0230 1.7 20 43 254020.0550 4.9 52 86 254020.0870 8.1 75 117 254020.1190 16 120 178
254020.0240 1.8 22 46 254020.0560 5 52 86 254020.0880 8.2 75 117 254020.1200 16.5 125 184
254020.0250 1.9 22 46 254020.0570 5.1 52 86 254020.0890 8.3 75 117 254020.1210 17 125 184
254020.0260 2 24 49 254020.0580 5.2 52 86 254020.0900 8.4 75 117 254020.1220 17.5 130 191
254020.0270 2.1 24 49 254020.0590 5.3 52 86 254020.0910 8.5 75 117 254020.1230 18 130 191
254020.0280 2.2 27 53 254020.0600 5.4 57 93 254020.0920 8.6 81 125 254020.1240 18.5 135 198
254020.0290 2.3 27 53 254020.0610 5.5 57 93 254020.0930 8.7 81 125 254020.1250 19 135 198
254020.0300 2.4 30 57 254020.0620 5.6 57 93 254020.0940 8.8 81 125 254020.1260 19.5 140 205
254020.0310 2.5 30 57 254020.0630 5.7 57 93 254020.0950 8.9 81 125        
254020.0320 2.6 30 57 254020.0640 5.8 57 93 254020.0960 9 81 125        
Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254020

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254020 Type N, TiN, HSS, grinded grooves, DIN 338.
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1   d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254020.0010 0.2 2 19 254020.0330 2.7 33 61 254020.0650 5.9 57 93 254020.0970 9.1 81 125
254020.0020 0.25 3 19 254020.0340 2.8 33 61 254020.0660 6 57 93 254020.0980 9.2 81 125
254020.0030 0.3 3 19 254020.0350 2.9 33 61 254020.0670 6.1 63 101 254020.0990 9.3 81 125
254020.0040 0.4 5 20 254020.0360 3 33 61 254020.0680 6.2 63 101 254020.1000 9.4 81 125
254020.0050 0.45 5 20 254020.0370 3.1 36 65 254020.0690 6.3 63 101 254020.1010 9.5 81 125
254020.0060 0.5 6 22 254020.0380 3.2 36 65 254020.0700 6.4 63 101 254020.1020 9.6 87 133
254020.0070 0.55 7 24 254020.0390 3.3 36 65 254020.0710 6.5 63 101 254020.1030 9.7 87 133
254020.0080 0.6 7 24 254020.0400 3.4 39 70 254020.0720 6.6 63 101 254020.1040 9.8 87 133
254020.0090 0.65 8 26 254020.0410 3.5 39 70 254020.0730 6.7 63 101 254020.1050 9.9 87 133
254020.0100 0.7 9 28 254020.0420 3.6 39 70 254020.0740 6.8 69 109 254020.1060 10 87 133
254020.0110 0.75 9 28 254020.0430 3.7 39 70 254020.0750 6.9 69 109 254020.1070 10.2 87 133
254020.0120 0.8 10 30 254020.0440 3.8 43 75 254020.0760 7 69 109 254020.1080 10.5 87 133
254020.0130 0.85 10 30 254020.0450 3.9 43 75 254020.0770 7.1 69 109 254020.1090 11 94 142
254020.0140 0.9 11 32 254020.0460 4 43 75 254020.0780 7.2 69 109 254020.1100 11.5 94 142
254020.0150 0.95 11 32 254020.0470 4.1 43 75 254020.0790 7.3 69 109 254020.1110 12 101 151
254020.0160 1 12 34 254020.0480 4.2 43 75 254020.0800 7.4 69 109 254020.1120 12.5 101 151
254020.0170 1.1 14 36 254020.0490 4.3 47 80 254020.0810 7.5 69 109 254020.1130 13 101 151
254020.0180 1.2 16 38 254020.0500 4.4 47 80 254020.0820 7.6 75 117 254020.1140 13.5 108 160
254020.0190 1.3 16 38 254020.0510 4.5 47 80 254020.0830 7.7 75 117 254020.1150 14 108 160
254020.0200 1.4 18 40 254020.0520 4.6 47 80 254020.0840 7.8 75 117 254020.1160 14.5 114 169
254020.0210 1.5 18 40 254020.0530 4.7 47 80 254020.0850 7.9 75 117 254020.1170 15 114 169
254020.0220 1.6 20 43 254020.0540 4.8 52 86 254020.0860 8 75 117 254020.1180 15.5 120 178
254020.0230 1.7 20 43 254020.0550 4.9 52 86 254020.0870 8.1 75 117 254020.1190 16 120 178
254020.0240 1.8 22 46 254020.0560 5 52 86 254020.0880 8.2 75 117 254020.1200 16.5 125 184
254020.0250 1.9 22 46 254020.0570 5.1 52 86 254020.0890 8.3 75 117 254020.1210 17 125 184
254020.0260 2 24 49 254020.0580 5.2 52 86 254020.0900 8.4 75 117 254020.1220 17.5 130 191
254020.0270 2.1 24 49 254020.0590 5.3 52 86 254020.0910 8.5 75 117 254020.1230 18 130 191
254020.0280 2.2 27 53 254020.0600 5.4 57 93 254020.0920 8.6 81 125 254020.1240 18.5 135 198
254020.0290 2.3 27 53 254020.0610 5.5 57 93 254020.0930 8.7 81 125 254020.1250 19 135 198
254020.0300 2.4 30 57 254020.0620 5.6 57 93 254020.0940 8.8 81 125 254020.1260 19.5 140 205
254020.0310 2.5 30 57 254020.0630 5.7 57 93 254020.0950 8.9 81 125        
254020.0320 2.6 30 57 254020.0640 5.8 57 93 254020.0960 9 81 125        
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi