Mũi khoan HSS FUTURO -# 254145 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254145.0100 1 12 34 254145.2300 3.2 36 65 254145.4500 5.4 57 93 254145.6700 7.6 75 117
254145.0200 1.1 14 36 254145.2400 3.3 36 65 254145.4600 5.5 57 93 254145.6800 7.7 75 117
254145.0300 1.2 16 38 254145.2500 3.4 39 70 254145.4700 5.6 57 93 254145.6900 7.8 75 117
254145.0400 1.3 16 38 254145.2600 3.5 39 70 254145.4800 5.7 57 93 254145.7000 7.9 75 117
254145.0500 1.4 18 40 254145.2700 3.6 39 70 254145.4900 5.8 57 93 254145.7100 8 75 117
254145.0600 1.5 18 40 254145.2800 3.7 39 70 254145.5000 5.9 57 93 254145.7200 8.5 75 117
254145.0700 1.6 20 43 254145.2900 3.8 43 75 254145.5100 6 57 93 254145.7300 8.8 81 125
254145.0800 1.7 20 43 254145.3000 3.9 43 75 254145.5200 6.1 63 101 254145.7400 9 81 125
254145.0900 1.8 22 46 254145.3100 4 43 75 254145.5300 6.2 63 101 254145.7500 9.3 81 125
254145.1000 1.9 22 46 254145.3200 4.1 43 75 254145.5400 6.3 63 101 254145.7600 9.5 81 125
254145.1100 2 24 49 254145.3300 4.2 43 75 254145.5500 6.4 63 101 254145.7700 9.8 87 133
254145.1200 2.1 24 49 254145.3400 4.3 47 80 254145.5600 6.5 63 101 254145.7800 10 87 133
254145.1300 2.2 27 53 254145.3500 4.4 47 80 254145.5700 6.6 63 101 254145.7900 10.2 87 133
254145.1400 2.3 27 53 254145.3600 4.5 47 80 254145.5800 6.7 63 101 254145.8000 10.5 87 133
254145.1500 2.4 30 57 254145.3700 4.6 47 80 254145.5900 6.8 69 109 254145.8100 11 94 142
254145.1600 2.5 30 57 254145.3800 4.7 47 80 254145.6000 6.9 69 109 254145.8200 11.5 94 142
254145.1700 2.6 30 57 254145.3900 4.8 52 86 254145.6100 7 69 109 254145.8300 12 101 151
254145.1800 2.7 33 61 254145.4000 4.9 52 86 254145.6200 7.1 69 109 254145.8400 12.5 101 151
254145.1900 2.8 33 61 254145.4100 5 52 86 254145.6300 7.2 69 109 254145.8500 13 101 151
254145.2000 2.9 33 61 254145.4200 5.1 52 86 254145.6400 7.3 69 109        
254145.2100 3 33 61 254145.4300 5.2 52 86 254145.6500 7.4 69 109        
254145.2200 3.1 36 65 254145.4400 5.3 52 86 254145.6600 7.5 69 109        

 

Catalog

 Dowload catalog

Mũi khoan HSS FUTURO -# 254145

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

Mũi khoan HSS FUTURO -# 254145 HSSE-PM, TiN coating, DIN 338.

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254145.0100 1 12 34 254145.2300 3.2 36 65 254145.4500 5.4 57 93 254145.6700 7.6 75 117
254145.0200 1.1 14 36 254145.2400 3.3 36 65 254145.4600 5.5 57 93 254145.6800 7.7 75 117
254145.0300 1.2 16 38 254145.2500 3.4 39 70 254145.4700 5.6 57 93 254145.6900 7.8 75 117
254145.0400 1.3 16 38 254145.2600 3.5 39 70 254145.4800 5.7 57 93 254145.7000 7.9 75 117
254145.0500 1.4 18 40 254145.2700 3.6 39 70 254145.4900 5.8 57 93 254145.7100 8 75 117
254145.0600 1.5 18 40 254145.2800 3.7 39 70 254145.5000 5.9 57 93 254145.7200 8.5 75 117
254145.0700 1.6 20 43 254145.2900 3.8 43 75 254145.5100 6 57 93 254145.7300 8.8 81 125
254145.0800 1.7 20 43 254145.3000 3.9 43 75 254145.5200 6.1 63 101 254145.7400 9 81 125
254145.0900 1.8 22 46 254145.3100 4 43 75 254145.5300 6.2 63 101 254145.7500 9.3 81 125
254145.1000 1.9 22 46 254145.3200 4.1 43 75 254145.5400 6.3 63 101 254145.7600 9.5 81 125
254145.1100 2 24 49 254145.3300 4.2 43 75 254145.5500 6.4 63 101 254145.7700 9.8 87 133
254145.1200 2.1 24 49 254145.3400 4.3 47 80 254145.5600 6.5 63 101 254145.7800 10 87 133
254145.1300 2.2 27 53 254145.3500 4.4 47 80 254145.5700 6.6 63 101 254145.7900 10.2 87 133
254145.1400 2.3 27 53 254145.3600 4.5 47 80 254145.5800 6.7 63 101 254145.8000 10.5 87 133
254145.1500 2.4 30 57 254145.3700 4.6 47 80 254145.5900 6.8 69 109 254145.8100 11 94 142
254145.1600 2.5 30 57 254145.3800 4.7 47 80 254145.6000 6.9 69 109 254145.8200 11.5 94 142
254145.1700 2.6 30 57 254145.3900 4.8 52 86 254145.6100 7 69 109 254145.8300 12 101 151
254145.1800 2.7 33 61 254145.4000 4.9 52 86 254145.6200 7.1 69 109 254145.8400 12.5 101 151
254145.1900 2.8 33 61 254145.4100 5 52 86 254145.6300 7.2 69 109 254145.8500 13 101 151
254145.2000 2.9 33 61 254145.4200 5.1 52 86 254145.6400 7.3 69 109        
254145.2100 3 33 61 254145.4300 5.2 52 86 254145.6500 7.4 69 109        
254145.2200 3.1 36 65 254145.4400 5.3 52 86 254145.6600 7.5 69 109        

 

Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi