Mũi doa Solid Carbide MAGAFOR -# 284210 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l3 d2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l3 d2 l1
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
284210.0200 0.2 0.9 2 3 39 284210.0400 0.4 2 4 3 39
284210.0205 0.205 0.9 2 3 39 284210.0405 0.405 2 4 3 39
284210.0210 0.21 0.9 2 3 39 284210.0410 0.41 2 4 3 39
284210.0215 0.215 0.9 2 3 39 284210.0415 0.415 2 4 3 39
284210.0220 0.22 0.9 2 3 39 284210.0420 0.42 2 4 3 39
284210.0225 0.225 0.9 2 3 39 284210.0425 0.425 2 4 3 39
284210.0230 0.23 0.9 2 3 39 284210.0430 0.43 2 4 3 39
284210.0235 0.235 0.9 2 3 39 284210.0435 0.435 2 4 3 39
284210.0240 0.24 0.9 2 3 39 284210.0440 0.44 2 4 3 39
284210.0245 0.245 0.9 2 3 39 284210.0445 0.445 2 4 3 39
284210.0250 0.25 1.1 2.5 3 39 284210.0450 0.45 2 4 3 39
284210.0255 0.255 1.1 2.5 3 39 284210.0455 0.455 2 4 3 39
284210.0260 0.26 1.1 2.5 3 39 284210.0460 0.46 2 4 3 39
284210.0265 0.265 1.1 2.5 3 39 284210.0465 0.465 2 4 3 39
284210.0270 0.27 1.1 2.5 3 39 284210.0470 0.47 2 4 3 39
284210.0275 0.275 1.1 2.5 3 39 284210.0475 0.475 2 4 3 39
284210.0280 0.28 1.1 2.5 3 39 284210.0480 0.48 2 4 3 39
284210.0285 0.285 1.1 2.5 3 39 284210.0485 0.485 2 4 3 39
284210.0290 0.29 1.1 2.5 3 39 284210.0490 0.49 2 4 3 39
284210.0295 0.295 1.1 2.5 3 39 284210.0495 0.495 2 4 3 39
284210.0300 0.3 1.4 3 3 39 284210.0500 0.5 2.3 5 3 39
284210.0305 0.305 1.4 3 3 39 284210.0505 0.505 2.3 5 3 39
284210.0310 0.31 1.4 3 3 39 284210.0510 0.51 2.3 5 3 39
284210.0315 0.315 1.4 3 3 39 284210.0515 0.515 2.3 5 3 39
284210.0320 0.32 1.4 3 3 39 284210.0520 0.52 2.3 5 3 39
284210.0325 0.325 1.4 3 3 39 284210.0525 0.525 2.3 5 3 39
284210.0330 0.33 1.4 3 3 39 284210.0530 0.53 2.3 5 3 39
284210.0335 0.335 1.4 3 3 39 284210.0535 0.535 2.3 5 3 39
284210.0340 0.34 1.4 3 3 39 284210.0540 0.54 2.3 5 3 39
284210.0345 0.345 1.4 3 3 39 284210.0545 0.545 2.3 5 3 39
284210.0350 0.35 1.7 3.5 3 39 284210.0550 0.55 2.3 5 3 39
284210.0355 0.355 1.7 3.5 3 39 284210.0555 0.555 2.3 5 3 39
284210.0360 0.36 1.7 3.5 3 39 284210.0560 0.56 2.3 5 3 39
284210.0365 0.365 1.7 3.5 3 39 284210.0565 0.565 2.3 5 3 39
284210.0370 0.37 1.7 3.5 3 39 284210.0570 0.57 2.3 5 3 39
284210.0375 0.375 1.7 3.5 3 39 284210.0575 0.575 2.3 5 3 39
284210.0380 0.38 1.7 3.5 3 39 284210.0580 0.58 2.3 5 3 39
284210.0385 0.385 1.7 3.5 3 39 284210.0585 0.585 2.3 5 3 39
284210.0390 0.39 1.7 3.5 3 39 284210.0590 0.59 2.3 5 3 39
284210.0395 0.395 1.7 3.5 3 39 284210.0595 0.595 2.3 5 3 39
Catalog

 Dowload catalog

Mũi doa Solid Carbide MAGAFOR -# 284210

Thương hiệu: MAGAFOR
Còn hàng
Liên hệ

Mũi doa Solid Carbide MAGAFOR -# 284210. No. 8610, left-hand twist, straight shank, right-cutting, works standard. Tolerances: d1: +/- 0.001, d2 h6

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l3 d2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l3 d2 l1
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
284210.0200 0.2 0.9 2 3 39 284210.0400 0.4 2 4 3 39
284210.0205 0.205 0.9 2 3 39 284210.0405 0.405 2 4 3 39
284210.0210 0.21 0.9 2 3 39 284210.0410 0.41 2 4 3 39
284210.0215 0.215 0.9 2 3 39 284210.0415 0.415 2 4 3 39
284210.0220 0.22 0.9 2 3 39 284210.0420 0.42 2 4 3 39
284210.0225 0.225 0.9 2 3 39 284210.0425 0.425 2 4 3 39
284210.0230 0.23 0.9 2 3 39 284210.0430 0.43 2 4 3 39
284210.0235 0.235 0.9 2 3 39 284210.0435 0.435 2 4 3 39
284210.0240 0.24 0.9 2 3 39 284210.0440 0.44 2 4 3 39
284210.0245 0.245 0.9 2 3 39 284210.0445 0.445 2 4 3 39
284210.0250 0.25 1.1 2.5 3 39 284210.0450 0.45 2 4 3 39
284210.0255 0.255 1.1 2.5 3 39 284210.0455 0.455 2 4 3 39
284210.0260 0.26 1.1 2.5 3 39 284210.0460 0.46 2 4 3 39
284210.0265 0.265 1.1 2.5 3 39 284210.0465 0.465 2 4 3 39
284210.0270 0.27 1.1 2.5 3 39 284210.0470 0.47 2 4 3 39
284210.0275 0.275 1.1 2.5 3 39 284210.0475 0.475 2 4 3 39
284210.0280 0.28 1.1 2.5 3 39 284210.0480 0.48 2 4 3 39
284210.0285 0.285 1.1 2.5 3 39 284210.0485 0.485 2 4 3 39
284210.0290 0.29 1.1 2.5 3 39 284210.0490 0.49 2 4 3 39
284210.0295 0.295 1.1 2.5 3 39 284210.0495 0.495 2 4 3 39
284210.0300 0.3 1.4 3 3 39 284210.0500 0.5 2.3 5 3 39
284210.0305 0.305 1.4 3 3 39 284210.0505 0.505 2.3 5 3 39
284210.0310 0.31 1.4 3 3 39 284210.0510 0.51 2.3 5 3 39
284210.0315 0.315 1.4 3 3 39 284210.0515 0.515 2.3 5 3 39
284210.0320 0.32 1.4 3 3 39 284210.0520 0.52 2.3 5 3 39
284210.0325 0.325 1.4 3 3 39 284210.0525 0.525 2.3 5 3 39
284210.0330 0.33 1.4 3 3 39 284210.0530 0.53 2.3 5 3 39
284210.0335 0.335 1.4 3 3 39 284210.0535 0.535 2.3 5 3 39
284210.0340 0.34 1.4 3 3 39 284210.0540 0.54 2.3 5 3 39
284210.0345 0.345 1.4 3 3 39 284210.0545 0.545 2.3 5 3 39
284210.0350 0.35 1.7 3.5 3 39 284210.0550 0.55 2.3 5 3 39
284210.0355 0.355 1.7 3.5 3 39 284210.0555 0.555 2.3 5 3 39
284210.0360 0.36 1.7 3.5 3 39 284210.0560 0.56 2.3 5 3 39
284210.0365 0.365 1.7 3.5 3 39 284210.0565 0.565 2.3 5 3 39
284210.0370 0.37 1.7 3.5 3 39 284210.0570 0.57 2.3 5 3 39
284210.0375 0.375 1.7 3.5 3 39 284210.0575 0.575 2.3 5 3 39
284210.0380 0.38 1.7 3.5 3 39 284210.0580 0.58 2.3 5 3 39
284210.0385 0.385 1.7 3.5 3 39 284210.0585 0.585 2.3 5 3 39
284210.0390 0.39 1.7 3.5 3 39 284210.0590 0.59 2.3 5 3 39
284210.0395 0.395 1.7 3.5 3 39 284210.0595 0.595 2.3 5 3 39
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi