Mũi doa máy HSS FUTURO -# 282100 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 d2 l2 l1 l3 Z
  mm mm mm mm mm  
282100.0100 1.0 1 5.5 34 15 3
282100.0200 1.5 1.5 8 40 18 3
282100.0300 2.0 2 11 49 24 4
282100.0400 2.5 2.5 14 57 29 4
282100.0500 3.0 3 15 61 33 6
282100.0600 3.5 3.5 18 70 42 6
282100.0700 4.0 4 19 75 47 6
282100.0800 4.5 4.5 21 80 52 6
282100.0900 5.0 5 23 86 58 6
282100.1000 5.5 5.6 26 93 57 6
282100.1100 6.0 5.6 26 93 57 6
282100.1200 6.5 6.3 28 101 65 6
282100.1300 7.0 7.1 31 109 73 6
282100.1400 7.5 7.1 31 109 73 6
282100.1500 8.0 8 33 117 81 6
282100.1600 8.5 8 33 117 81 6
282100.1700 9.0 9 36 125 85 6
282100.1800 9.5 9 36 125 85 6
282100.1900 10.0 10 38 133 93 6
282100.2000 10.5 10 38 133 93 6
282100.2100 11.0 10 41 142 102 6
282100.2200 12.0 10 44 151 111 6
282100.2300 13.0 10 44 151 111 6
282100.2400 14.0 12.5 47 160 115 8
282100.2500 15.0 12.5 50 162 117 8
282100.2600 16.0 12.5 52 170 125 8
282100.2700 17.0 14 54 175 130 8
282100.2800 18.0 14 56 182 137 8
282100.2900 19.0 16 58 189 141 8
282100.3000 20.0 16 60 195 147 8
Catalog

 Dowload catalog

Mũi doa máy HSS FUTURO -# 282100

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

Mũi doa máy HSS FUTURO -# 282100. DIN 212 No. 030511, HSS-E, cylindrical shank, right cutting, left-hand twist. Tolerance d1: H7

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 d2 l2 l1 l3 Z
  mm mm mm mm mm  
282100.0100 1.0 1 5.5 34 15 3
282100.0200 1.5 1.5 8 40 18 3
282100.0300 2.0 2 11 49 24 4
282100.0400 2.5 2.5 14 57 29 4
282100.0500 3.0 3 15 61 33 6
282100.0600 3.5 3.5 18 70 42 6
282100.0700 4.0 4 19 75 47 6
282100.0800 4.5 4.5 21 80 52 6
282100.0900 5.0 5 23 86 58 6
282100.1000 5.5 5.6 26 93 57 6
282100.1100 6.0 5.6 26 93 57 6
282100.1200 6.5 6.3 28 101 65 6
282100.1300 7.0 7.1 31 109 73 6
282100.1400 7.5 7.1 31 109 73 6
282100.1500 8.0 8 33 117 81 6
282100.1600 8.5 8 33 117 81 6
282100.1700 9.0 9 36 125 85 6
282100.1800 9.5 9 36 125 85 6
282100.1900 10.0 10 38 133 93 6
282100.2000 10.5 10 38 133 93 6
282100.2100 11.0 10 41 142 102 6
282100.2200 12.0 10 44 151 111 6
282100.2300 13.0 10 44 151 111 6
282100.2400 14.0 12.5 47 160 115 8
282100.2500 15.0 12.5 50 162 117 8
282100.2600 16.0 12.5 52 170 125 8
282100.2700 17.0 14 54 175 130 8
282100.2800 18.0 14 56 182 137 8
282100.2900 19.0 16 58 189 141 8
282100.3000 20.0 16 60 195 147 8
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi