Model | FG-26H-10 6 | |
Áp suất không khí làm việc | MPa | 0,63 |
Đường kính trong | mm | 6 |
Tốc độ không tải | min-1 | 24000 |
Tiêu thụ không khí | M3)/phút | 0,58 |
Chiều dài | mm | 179 |
Khối lượng | kg | 0,52 |
Đường kính ống | mm | 9.5 |
Xả | Bên |
MADE IN JAPAN
Model | FG-26H-10 6 | |
Áp suất không khí làm việc | MPa | 0,63 |
Đường kính trong | mm | 6 |
Tốc độ không tải | min-1 | 24000 |
Tiêu thụ không khí | M3)/phút | 0,58 |
Chiều dài | mm | 179 |
Khối lượng | kg | 0,52 |
Đường kính ống | mm | 9.5 |
Xả | Bên |
MADE IN JAPAN