Mã đặt hàng | 576230.0100 | 576230.0200 | |
Model | BSW 903 | BSW 506 | |
Kích cỡ chuôi kẹp | Ø mm-inch | 3 | 1/4'' |
Cỡ vát mép | mm | 2...10 | 5...25 |
Tốc độ không tải | RPM | 500...900 | 200...500 |
Công suất | W | 35 | 65 |
Mức tiêu thụ khí | l/min | 168 | 300 |
Độ ồn | dB(A) | 68 | 71 |
Chiều dài đầu máy | mm | 18 | 30.5 |
Khối lượng | kg | 0.4 | 0.9 |
576230 Air angle hole deburrer MANNESMANN DEMAG
Extremely small head height. For deburring of holes in tubes and in hard-to-reach places in general.
Secure, clean, efficient work, good centring of the countersink, speed can be controlled, lever
valve, air exhaust at the rear. Supplied with hose unit.
Type BSW 903 without countersink 576300 Ø 2...6 mm
Type BSW 506 without countersink
Mã đặt hàng | 576230.0100 | 576230.0200 | |
Model | BSW 903 | BSW 506 | |
Kích cỡ chuôi kẹp | Ø mm-inch | 3 | 1/4'' |
Cỡ vát mép | mm | 2...10 | 5...25 |
Tốc độ không tải | RPM | 500...900 | 200...500 |
Công suất | W | 35 | 65 |
Mức tiêu thụ khí | l/min | 168 | 300 |
Độ ồn | dB(A) | 68 | 71 |
Chiều dài đầu máy | mm | 18 | 30.5 |
Khối lượng | kg | 0.4 | 0.9 |
576230 Air angle hole deburrer MANNESMANN DEMAG
Extremely small head height. For deburring of holes in tubes and in hard-to-reach places in general.
Secure, clean, efficient work, good centring of the countersink, speed can be controlled, lever
valve, air exhaust at the rear. Supplied with hose unit.
Type BSW 903 without countersink 576300 Ø 2...6 mm
Type BSW 506 without countersink