Mã đặt hàng | 575060.0050 | 575060.0100 | 575060.0200 | ||
Model | LSB 70 TOP | LSC 23 TOP | LLC 23 TOP | ||
Tốc độ khi có dầu | min-1 | - | 23 000 | 23 000 | |
Tốc độ khi không dầu | min-1 | 70 000 | 18 000 | 18 000 | |
Công suất | W | 220 | 370/330 | 370/340 | |
HM rotary cutter Ø | mm | 4 | 12 | 12 | |
Kích cỡ bầu kẹp Ø | mm | 6 | 32 | 32 | |
Collet chuck type /Ø | mm |
|
ZG 7/6 |
ZG 7/6 |
|
Độ ồn | dB(A) | 71 | 78 | 80 | |
Mức độ tiêu thụ khí | l/min | 250 | 660 | 660 | |
Chiều rộng ống | mm | 8 | 8 | 8 | |
Khối lượng | kg | 0.42 | 0.6 | 0.81 |
Mã đặt hàng | 575060.0050 | 575060.0100 | 575060.0200 | ||
Model | LSB 70 TOP | LSC 23 TOP | LLC 23 TOP | ||
Tốc độ khi có dầu | min-1 | - | 23 000 | 23 000 | |
Tốc độ khi không dầu | min-1 | 70 000 | 18 000 | 18 000 | |
Công suất | W | 220 | 370/330 | 370/340 | |
HM rotary cutter Ø | mm | 4 | 12 | 12 | |
Kích cỡ bầu kẹp Ø | mm | 6 | 32 | 32 | |
Collet chuck type /Ø | mm |
|
ZG 7/6 |
ZG 7/6 |
|
Độ ồn | dB(A) | 71 | 78 | 80 | |
Mức độ tiêu thụ khí | l/min | 250 | 660 | 660 | |
Chiều rộng ống | mm | 8 | 8 | 8 | |
Khối lượng | kg | 0.42 | 0.6 | 0.81 |