Mã đặt hàng | d1 | l2 | l3 | d3 | d2 | l1 | Số Me |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
216010.0100 | 6 | 13 | 20 | 5.7 | 6 | 57 | 4 |
216010.0200 | 8 | 19 | - | - | 10 | 69 | 4 |
216010.0300 | 10 | 22 | 31 | 9.7 | 10 | 72 | 4 |
216010.0400 | 12 | 26 | 37 | 11.5 | 12 | 83 | 4 |
216010.0500 | 16 | 32 | 43 | 15.5 | 16 | 92 | 5 |
216010.0600 | 18 | 32 | 43 | 15.5 | 16 | 92 | 5 |
216010.0700 | 20 | 38 | 53 | 19.5 | 20 | 104 | 5 |
216010.0800 | 25 | 45 | 64 | 24 | 25 | 121 | 6 |
Dao phay ngón hiệu suất cao FUTURO kiểu N-HPC, HSSE - #216010
Type N-HPC, HSSE-PM, TiAlCN, uneven angle of twist 35°/38°, DIN 844, short, with flat.
Dung sai: d1: k10 ; d2: h6
Mã đặt hàng | d1 | l2 | l3 | d3 | d2 | l1 | Số Me |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
216010.0100 | 6 | 13 | 20 | 5.7 | 6 | 57 | 4 |
216010.0200 | 8 | 19 | - | - | 10 | 69 | 4 |
216010.0300 | 10 | 22 | 31 | 9.7 | 10 | 72 | 4 |
216010.0400 | 12 | 26 | 37 | 11.5 | 12 | 83 | 4 |
216010.0500 | 16 | 32 | 43 | 15.5 | 16 | 92 | 5 |
216010.0600 | 18 | 32 | 43 | 15.5 | 16 | 92 | 5 |
216010.0700 | 20 | 38 | 53 | 19.5 | 20 | 104 | 5 |
216010.0800 | 25 | 45 | 64 | 24 | 25 | 121 | 6 |
Dao phay ngón hiệu suất cao FUTURO kiểu N-HPC, HSSE - #216010
Type N-HPC, HSSE-PM, TiAlCN, uneven angle of twist 35°/38°, DIN 844, short, with flat.
Dung sai: d1: k10 ; d2: h6