Order | d1 | l2 | l3 | d3 | d2 | l1 | Số Me |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
216015.0100 | 6 | 24 | 31 | 5.7 | 6 | 68 | 4 |
216015.0200 | 8 | 38 | - | - | 10 | 88 | 4 |
216015.0300 | 10 | 45 | 54 | 9.7 | 10 | 95 | 4 |
216015.0400 | 12 | 53 | 64 | 11.5 | 12 | 110 | 4 |
216015.0500 | 16 | 63 | 74 | 15.5 | 16 | 123 | 4 |
216015.0600 | 18 | 63 | 74 | 15.5 | 16 | 123 | 4 |
216015.0700 | 20 | 75 | 90 | 19.5 | 20 | 141 | 4 |
216015.0800 | 25 | 90 | 109 | 24 | 25 | 166 | 6 |
Type N, HSSE-PM, TiAlCN, angle of twist 30°, DIN 844, long, with flat. Dao phay ngón FUTURO kiểu N, HSSE-PM - #216010, góc xoắn 30°, tiêu chuẩn DIN 844
Dung sai: d1: k10 ; d2: h6
Order | d1 | l2 | l3 | d3 | d2 | l1 | Số Me |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
216015.0100 | 6 | 24 | 31 | 5.7 | 6 | 68 | 4 |
216015.0200 | 8 | 38 | - | - | 10 | 88 | 4 |
216015.0300 | 10 | 45 | 54 | 9.7 | 10 | 95 | 4 |
216015.0400 | 12 | 53 | 64 | 11.5 | 12 | 110 | 4 |
216015.0500 | 16 | 63 | 74 | 15.5 | 16 | 123 | 4 |
216015.0600 | 18 | 63 | 74 | 15.5 | 16 | 123 | 4 |
216015.0700 | 20 | 75 | 90 | 19.5 | 20 | 141 | 4 |
216015.0800 | 25 | 90 | 109 | 24 | 25 | 166 | 6 |
Type N, HSSE-PM, TiAlCN, angle of twist 30°, DIN 844, long, with flat. Dao phay ngón FUTURO kiểu N, HSSE-PM - #216010, góc xoắn 30°, tiêu chuẩn DIN 844
Dung sai: d1: k10 ; d2: h6