Dao phay ngón FUTURO dùng cho nhôm kiểu W, HSSE-Co8 - #216306 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l3 d3 d2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l3 d3 d2 l1
  mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm
216306.0100 2 7 - - 6 51 216306.1600 9.5 19 - - 10 72
216306.0200 2.5 8 - - 6 52 216306.1700 10 22 31 9.7 10 72
216306.0300 3 8 - - 6 52 216306.1800 11 22 - - 12 79
216306.0400 3.5 11 - - 6 55 216306.1900 12 26 37 11.5 12 83
216306.0500 4 11 - - 6 55 216306.2000 13 26 37 11.5 12 83
216306.0600 4.5 11 - - 6 57 216306.2100 14 26 37 11.5 12 83
216306.0700 5 13 - - 6 57 216306.2200 15 26 37 11.5 12 83
216306.0800 5.5 13 - - 6 57 216306.2300 16 32 43 15.5 16 92
216306.0900 6 13 20 5.7 6 57 216306.2400 17 32 43 15.5 16 92
216306.1000 6.5 16 - - 10 66 216306.2500 18 32 43 15.5 16 92
216306.1100 7 16 - - 10 66 216306.2600 19 32 43 15.5 16 92
216306.1200 7.5 16 - - 10 66 216306.2700 20 38 53 19.5 20 104
216306.1300 8 19 - - 10 69 216306.2800 22 38 53 19.5 20 104
216306.1400 8.5 19 - - 10 69 216306.2900 25 45 64 24 25 121
216306.1500 9 19 - - 10 69              
Catalog

  Download Catalog

Bảng thông số cắt

 Ý nghĩa thông số chung

Dao phay ngón FUTURO dùng cho nhôm kiểu W, HSSE-Co8 - #216306

Thương hiệu: Futuro
Còn hàng
Liên hệ

Dao phay ngón FUTURO dùng cho nhôm kiểu W, HSSE-Co8 - #216306

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l3 d3 d2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l3 d3 d2 l1
  mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm
216306.0100 2 7 - - 6 51 216306.1600 9.5 19 - - 10 72
216306.0200 2.5 8 - - 6 52 216306.1700 10 22 31 9.7 10 72
216306.0300 3 8 - - 6 52 216306.1800 11 22 - - 12 79
216306.0400 3.5 11 - - 6 55 216306.1900 12 26 37 11.5 12 83
216306.0500 4 11 - - 6 55 216306.2000 13 26 37 11.5 12 83
216306.0600 4.5 11 - - 6 57 216306.2100 14 26 37 11.5 12 83
216306.0700 5 13 - - 6 57 216306.2200 15 26 37 11.5 12 83
216306.0800 5.5 13 - - 6 57 216306.2300 16 32 43 15.5 16 92
216306.0900 6 13 20 5.7 6 57 216306.2400 17 32 43 15.5 16 92
216306.1000 6.5 16 - - 10 66 216306.2500 18 32 43 15.5 16 92
216306.1100 7 16 - - 10 66 216306.2600 19 32 43 15.5 16 92
216306.1200 7.5 16 - - 10 66 216306.2700 20 38 53 19.5 20 104
216306.1300 8 19 - - 10 69 216306.2800 22 38 53 19.5 20 104
216306.1400 8.5 19 - - 10 69 216306.2900 25 45 64 24 25 121
216306.1500 9 19 - - 10 69              
Catalog

  Download Catalog

Bảng thông số cắt

 Ý nghĩa thông số chung

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi