Dao phay mặt cầu Carbide mini FUTURO kiểu N, VHM-TiAIN - #227200 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 Bán kính mặt cầu l2 d2 l1 Mã đặt hàng d1 Bán kính mặt cầu l2 d2 l1
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
227200.0100 0.2 0.1 0.5 3 38 227200.1000 1 0.5 3 3 38
227200.0200 0.25 0.125 0.5 3 38 227200.1100 1.1 0.55 3 3 38
227200.0300 0.3 0.15 1 3 38 227200.1200 1.2 0.6 4 3 38
227200.0400 0.4 0.2 1 3 38 227200.1300 1.4 0.7 4 3 38
227200.0500 0.5 0.25 1.5 3 38 227200.1400 1.5 0.75 4 3 38
227200.0600 0.6 0.3 1.5 3 38 227200.1500 1.6 0.8 4 3 38
227200.0700 0.7 0.35 2 3 38 227200.1700 1.8 0.9 5 3 38
227200.0800 0.8 0.4 2 3 38 227200.1900 2 1 5 3 38
227200.0900 0.9 0.45 2.5 3 38            

 

Catalog

  Download Catalog

Bảng thông số cắt

 Ý nghĩa thông số chung

Dao phay mặt cầu Carbide mini FUTURO kiểu N, VHM-TiAIN - #227200

Thương hiệu: Futuro
Còn hàng
Liên hệ

Dao phay mặt cầu Carbide mini FUTURO kiểu N, VHM-TiAIN - #227200

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 Bán kính mặt cầu l2 d2 l1 Mã đặt hàng d1 Bán kính mặt cầu l2 d2 l1
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
227200.0100 0.2 0.1 0.5 3 38 227200.1000 1 0.5 3 3 38
227200.0200 0.25 0.125 0.5 3 38 227200.1100 1.1 0.55 3 3 38
227200.0300 0.3 0.15 1 3 38 227200.1200 1.2 0.6 4 3 38
227200.0400 0.4 0.2 1 3 38 227200.1300 1.4 0.7 4 3 38
227200.0500 0.5 0.25 1.5 3 38 227200.1400 1.5 0.75 4 3 38
227200.0600 0.6 0.3 1.5 3 38 227200.1500 1.6 0.8 4 3 38
227200.0700 0.7 0.35 2 3 38 227200.1700 1.8 0.9 5 3 38
227200.0800 0.8 0.4 2 3 38 227200.1900 2 1 5 3 38
227200.0900 0.9 0.45 2.5 3 38            

 

Catalog

  Download Catalog

Bảng thông số cắt

 Ý nghĩa thông số chung

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi