Cờ lê đóng WGB -# 421030 (Nhập khẩu Đức) | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng Kích cỡ Độ dày Chiều dài Trọng lượng Mã đặt hàng Kích cỡ Độ dày Chiều dài Trọng lượng
  mm mm mm kg   mm mm    
421030.0100 24 14.3 180 0.3 421030.1200 70 31 375 4.25
421030.0200 27 15.2 180 0.35 421030.1300 75 31 375 4.15
421030.0300 30 16.2 190 0.46 421030.1400 80 34 408 6.1
421030.0400 32 16.2 190 0.45 421030.1500 85 34 408 5.9
421030.0500 36 18.2 215 0.65 421030.1600 90 38 445 8.35
421030.0600 41 18.2 235 0.95 421030.1700 95 38 445 7.6
421030.0700 46 20.4 235 1.25 421030.1800 100 44 485 11.5
421030.0800 50 20.4 275 1.6 421030.1900 105 44 485 11.2
421030.0900 55 23.3 300 2.05 421030.2000 110 47 510 14
421030.1000 60 23.3 320 2.45 421030.2100 115 47 510 13.8
421030.1100 65 28 340 3.25 421030.2200 120 50 545 18

 

Catalog

 Dowload catalog

 

Cờ lê đóng WGB -# 421030

Thương hiệu: WGB
Còn hàng
Liên hệ

Cờ lê đóng  WGB -# 421030  DIN 133, special steel, phosphated up to 100 mm, grey finish from 105 mm. Larger opening widths are available

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng Kích cỡ Độ dày Chiều dài Trọng lượng Mã đặt hàng Kích cỡ Độ dày Chiều dài Trọng lượng
  mm mm mm kg   mm mm    
421030.0100 24 14.3 180 0.3 421030.1200 70 31 375 4.25
421030.0200 27 15.2 180 0.35 421030.1300 75 31 375 4.15
421030.0300 30 16.2 190 0.46 421030.1400 80 34 408 6.1
421030.0400 32 16.2 190 0.45 421030.1500 85 34 408 5.9
421030.0500 36 18.2 215 0.65 421030.1600 90 38 445 8.35
421030.0600 41 18.2 235 0.95 421030.1700 95 38 445 7.6
421030.0700 46 20.4 235 1.25 421030.1800 100 44 485 11.5
421030.0800 50 20.4 275 1.6 421030.1900 105 44 485 11.2
421030.0900 55 23.3 300 2.05 421030.2000 110 47 510 14
421030.1000 60 23.3 320 2.45 421030.2100 115 47 510 13.8
421030.1100 65 28 340 3.25 421030.2200 120 50 545 18

 

Catalog

 Dowload catalog

 

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi