Mã đặt hàng | size | Kích thước đầu búa Ø | Chiều dài đầu búa | Chiều dài toàn bộ | Trọng lượng |
mm | mm | mm | g | ||
452270.0100 | 2 | 27 | 90 | 290 | 330 |
452270.0200 | 3 | 32 | 100 | 310 | 499 |
452270.0300 | 4 | 35 | 105 | 325 | 597 |
452270.0400 | 5 | 40 | 110 | 350 | 755 |
Đầu búa thay thế theo tiêu chuẩn
Mã đặt hàng | size | Kích thước đầu búa Ø |
mm | ||
452300.0100 | 2 | 27 |
452300.0200 | 3 | 32 |
452300.0300 | 4 | 35 |
452300.0400 | 5 | 40 |