Mã đặt hàng | Size | Kích thước đầu búa Ø | Chiều dài đầu búa | Chiều dài toàn bộ | Trọng lượng |
mm | mm | mm | g | ||
452252.0100 | 1 | 22 | 75 | 270 | 167 |
452252.0200 | 2 | 27 | 90 | 295 | 274 |
452252.0300 | 3 | 32 | 100 | 320 | 391 |
452252.0400 | 4 | 35 | 105 | 345 | 466 |
452252.0500 | 5 | 40 | 110 | 365 | 695 |
452252.0600 | 6 | 50 | 110 | 390 | 1000 |
452252.0700 | 7 | 60 | 120 | 415 | 1500 |
Đầu búa thay thế tiêu chuẩn
Mã đặt hàng | Size | Kích thước đầu búa Ø mm |
452300.0100 | 1 | 22 |
452300.0200 | 2 | 27 |
452300.0300 | 3 | 32 |
452300.0400 | 4 | 35 |
452300.0500 | 5 | 40 |
452300.0600 | 6 | 50 |
452300.0700 | 7 | 60 |