Mã đặt hàng | Kích thước đầu búa (Ø mm) | Chiều dài đầu búa (mm) | Trọng lượng (g) |
452380.0100 | 20 | 105 | 200 |
452380.0200 | 25 | 110 | 280 |
452380.0300 | 30 | 110 | 400 |
452380.0400 | 35 | 112 | 450 |
452380.0500 | 40 | 117 | 550 |
452380.0600 | 45 | 120 | 850 |
452380.0700 | 50 | 120 | 1000 |
452380.0800 | 60 | 138 | 1650 |
452380.0900 | 70 | 150 | 2400 |
Đầu búa thay thế theo tiêu chuẩn
Mã đặt hàng | Kích thước đầu búa (Ø mm) |
452420.0100 | 20 |
452420.0200 | 25 |
452420.0300 | 30 |
452420.0400 | 35 |
452420.0500 | 40 |
452420.0600 | 45 |
452420.0700 | 50 |
452420.0800 | 60 |
452420.0900 | 70 |