Mã đặt hàng | 576240.0100 | 576240.0200 | |
Model | BEW 309 E | BEW 605 | |
Kích cỡ chuôi kẹp Max | Ø mm | 3 | 6 |
Cỡ vát mép | mm | 2...10 | 5...25 |
Tốc độ không tải | RPM | 0...900 | 0.500 |
Công suất | W | 20 | 80 |
Mức tiêu thụ khí | l/min | 150 | 300 |
Độ ồn | dB(A) | 71 | 71 |
Chiều dài đầu máy | mm | 15 | 28 |
Khối lượng | kg | 0.24 | 0.82 |
576240 Air angle hole deburrer BIAX
extremely small for head heights; deburring of holes in tubes and in hard-to-reach places in general. Secure, clean, efficient work, good centring of the countersink, speed can be controlled.
Supplied with hose unit.
Type BEW 309 Ewith 1 countersink 576300.0400 Ø 2 - 6 mm
Type BEW 605 without countersink
For three-lip countersink, see 576300
Mã đặt hàng | 576240.0100 | 576240.0200 | |
Model | BEW 309 E | BEW 605 | |
Kích cỡ chuôi kẹp Max | Ø mm | 3 | 6 |
Cỡ vát mép | mm | 2...10 | 5...25 |
Tốc độ không tải | RPM | 0...900 | 0.500 |
Công suất | W | 20 | 80 |
Mức tiêu thụ khí | l/min | 150 | 300 |
Độ ồn | dB(A) | 71 | 71 |
Chiều dài đầu máy | mm | 15 | 28 |
Khối lượng | kg | 0.24 | 0.82 |
576240 Air angle hole deburrer BIAX
extremely small for head heights; deburring of holes in tubes and in hard-to-reach places in general. Secure, clean, efficient work, good centring of the countersink, speed can be controlled.
Supplied with hose unit.
Type BEW 309 Ewith 1 countersink 576300.0400 Ø 2 - 6 mm
Type BEW 605 without countersink
For three-lip countersink, see 576300