Mã đặt hàng | d1 | P | d2 | h1 | Mã đặt hàng | d1 | P | d2 | h1 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
265010.0100 | M3 | 0.5 | 20 | 5 | 265010.1100 | M14 | 2 | 38 | 18 | ||
265010.0200 | M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | 265010.1200 | M16 | 2 | 45 | 18 | ||
265010.0300 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 265010.1300 | M18 | 2.5 | 45 | 18 | ||
265010.0400 | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 265010.1400 | M20 | 2.5 | 45 | 18 | ||
265010.0500 | M6 | 1 | 20 | 7 | 265010.1500 | M22 | 2.5 | 55 | 22 | ||
265010.0600 | M7 | 1 | 25 | 9 | 265010.1600 | M24 | 3 | 55 | 25 | ||
265010.0700 | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 265010.1700 | M27 | 3 | 65 | 25 | ||
265010.0800 | M9 | 1.25 | 25 | 9 | 265010.1800 | M30 | 3.5 | 65 | 25 | ||
265010.0900 | M10 | 1.5 | 30 | 11 | 265010.1900 | M36 | 4 | 65 | 25 | ||
265010.1000 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
265010 - Threading die FUTURO
Mã đặt hàng | d1 | P | d2 | h1 | Mã đặt hàng | d1 | P | d2 | h1 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
265010.0100 | M3 | 0.5 | 20 | 5 | 265010.1100 | M14 | 2 | 38 | 18 | ||
265010.0200 | M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | 265010.1200 | M16 | 2 | 45 | 18 | ||
265010.0300 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 265010.1300 | M18 | 2.5 | 45 | 18 | ||
265010.0400 | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 265010.1400 | M20 | 2.5 | 45 | 18 | ||
265010.0500 | M6 | 1 | 20 | 7 | 265010.1500 | M22 | 2.5 | 55 | 22 | ||
265010.0600 | M7 | 1 | 25 | 9 | 265010.1600 | M24 | 3 | 55 | 25 | ||
265010.0700 | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 265010.1700 | M27 | 3 | 65 | 25 | ||
265010.0800 | M9 | 1.25 | 25 | 9 | 265010.1800 | M30 | 3.5 | 65 | 25 | ||
265010.0900 | M10 | 1.5 | 30 | 11 | 265010.1900 | M36 | 4 | 65 | 25 | ||
265010.1000 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
265010 - Threading die FUTURO